硬质合金孔加工刀具
Solid Carbide Drill

目录 CONTENTS
基本信息 BASIC INFORMATION
孔加工刀具订货号表示规则
Product code(Order Number)instruction of solid carbide drill bits
孔加工刀具加工材料应用一览表
Application summary of solid carbide drills
产品选择目录表
Drills guideline
GTD系列通用加工麻花钻
GTD-03NA通用加工3D外冷麻花钻 3D external cooling twist drills for general machining
GTD-03CA通用加工3D内冷麻花钻 3D inner cooling twist drills for general machining
GTD-05NA通用加工5D外冷麻花钻 5D external cooling twist drills for general machining
GTD-05CA通用加工5D内冷麻花钻 5D inner cooling twist drills for general machining
GTD-08CA通用加工8D内冷麻花钻
8Dinner cooling twist drills for general machining
GTD-12CA通用加工12D内冷麻花钻 12D inner cooling twist drills for general machining
附表

推荐参数表
Recommended cutting data
柄部标准
Shank standard - DIN Standard
切削定义及计算
Cutting definitions and calculations
刀具修磨服务
Tool regrinding service
孔加工刀具订货号表示规则
Product Code(OrderNumber)InstructionOfSolidCarbideDrillBits

钻头系列号 Drill series 刃部直径 Flutediameter 0600:Φ6.00 1200:Φ12.00 柄部类型Shanktype
GTD:通用加工麻花钻 GTD:Twist drillsfor general machining
冷却方式
Coolant type
C:内冷Inner coolin
N:外冷External cooling
A:圆柱直柄 Cylindrical straight shank
钻孔深度
Drilling depth
03:钻深≤3D
03:Drilling Depth≤3D
05:钻深≤5D
05:Drilling Depth <=slant50
08:钻深≤8D
08:DrillingDepth <=slant80
12:钻深≤12D
12: Drilling Depth <=slant 12D
B:削平柄 Flattened handle
E:斜削柄 Bevelshank
Y:普通圆柱直柄 Continuousparallel shank
M:莫氏锥柄 Moseshank
孔加工刀具加工材料应用一览表
Applicationsummaryofsolidcarbidedrills
材料组 Material | 内冷 Inner cooling | External coling | ||||
碳钢、合金钢( | 3D 5D | 8D | 12D | 3D 5D | ||
P | Carbon steel, alloy steel ( | GTD | ||||
合金钢(35-48HRC) Alloy steel (35-48 HRC) | ||||||
PH与铁素体/马氏体钢( | ||||||
灰铸铁、球墨铸铁( | ||||||
K | Grey cast iron,nodular cast iron( | GTD | ||||
高合金铸铁(35-45HRC) High-alloy cast iron (35-45HRC) |
产品选择目录
Drills guideline

涂层 Coating | 钻削深度 depth | 冷却形式 type | 系列类型 | Di耐enon range | Ri耐表页码 page | 推场员 page | |
TiAICrSiN | 3D | GTD-03NA | 3~20 | 6 | 39 | ||
TiAICrSiN | 3D | GTD-03CA | 3~20 | 12 | 39 | ||
TiAICrSiN | 5D | GTD-05NA | 3~20 | 18 | 39 | ||
TiAICrSiN | 5D | GTD-05CA | 3~20 | 24 | 39 | ||
TiAICrSiN | 8D | GTD-08CA | 3~16 | 30 | 41 | ||
TiAICrSiN | 12D | GTD-12CA | 3~12 | 35 | 41 |
GTD系列
通用加工麻花钻 GTD series twist drills for general machining
全新的基体材质,超光滑的涂层表面,更大的容屑槽设计,主要适用于钢的钻削加工,也可用于铸铁等材料的加工。
b
高性能的基体材质-定制刀具基体,采用亚微细碳化钨牌号,兼具良好的耐磨性与韧性,适于通用加工。Hgmachining.
成熟的刃口处理工艺-刃口采用成熟的钝化工艺,兼顾刃口强度及切削锋利性。Maeisth
先进涂层及后处理技术-采用巴尔查斯先进的TiAICrSiN纳米涂层工艺,保证刀具极强的耐磨性;搭配先进的槽底后处理技术,有效降低刀槽的表面粗糙度,提升刀具排屑性能。
Advandtlaval resisagrtsu chip removal performance of the cutting tool.
全新槽型设计-独特的槽形设计,保证良好的断屑性能,有效降低切削力。
Newgrovedeign:Uniquegroovedesignensuresgoodchipbreakingerformanceandeffectivelyreducescuttingforc.
GTD-03NA
通用加工3D外冷麻花钻
3D external cooling twist drills for general machining



订货号 Ordering Code | 直径(D) Dia.(D) | 全长(L) Total length (L) | 柄长(L1) Shank length (L1) | 槽长(L3) Groove length (L3) | 柄径(h6) |
GTD-0300-03NA | 3.00 | 62 | 36 | 20 | Shank dia. (h6) 6 |
GTD-0310-03NA | 3.10 | 62 | 36 | 20 | 6 |
GTD-0320-03NA | 3.20 | 62 | 36 | 20 | 6 |
GTD-0330-03NA | 3.30 | 62 | 36 | 20 | 6 |
GTD-0340-03NA | 3.40 | 62 | 36 | 20 | 6 |
GTD-0350-03NA | 3.50 | 62 | 36 | 20 | 6 |
GTD-0360-03NA | 3.60 | 62 | 36 | 20 | 6 |
GTD-0370-03NA | 3.70 | 62 | 36 | 20 | 6 |
GTD-0380-03NA | 3.80 | 66 | 36 | 24 | 6 |
GTD-0390-03NA | 3.90 | 66 | 36 | 24 | 6 |
GTD-0400-03NA | 4.00 | 66 | 36 | 24 | 6 |
GTD-0410-03NA | 4.10 | 66 | 36 | 24 | 6 |
GTD-0420-03NA | 4.20 | 66 | 36 | 24 | 6 |
GTD-0430-03NA | 4.30 | 66 | 36 | 24 | 6 |
GTD-0440-03NA | 4.40 | 66 | 36 | 24 | 6 |
GTD-0450-03NA | 4.50 | 66 | 36 | 24 | 6 |
GTD-0460-03NA | 4.60 | 66 | 36 | 24 | 6 |
GTD-0470-03NA | 4.70 | 66 | 36 | 24 | 6 |
GTD-0480-03NA | 4.80 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0490-03NA | 4.90 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0500-03NA | 5.00 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0510-03NA | 5.10 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0520-03NA | 5.20 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0530-03NA | 5.30 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0540-03NA | 5.40 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0550-03NA | 5.50 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0560-03NA | 5.60 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0570-03NA | 5.70 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0580-03NA | 5.80 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0590-03NA | 5.90 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-03NA
通用加工3D外冷麻花钻
3D external cooling twist drills for general machining



订货号 Ordering Code | 直径(D) Dia.(D) | 全长(L) Total length(L) | 柄长(L1) Shank length (L1) | 槽长(L3) Groove length(L3) | 柄径(h6) Shank dia.(h6) |
GTD-0600-03NA | 6.00 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0610-03NA | 6.10 | 79 | 36 | 34 | 8 |
GTD-0620-03NA | 6.20 | 79 | 36 | 34 | 8 |
GTD-0630-03NA | 6.30 | 79 | 36 | 34 | 8 |
GTD-0640-03NA | 6.40 | 79 | 36 | 34 | 8 |
GTD-0650-03NA | 6.50 | 79 | 36 | 34 | 8 |
GTD-0660-03NA | 6.60 | 79 | 36 | 34 | 8 |
GTD-0670-03NA | 6.70 | 79 | 36 | 34 | 8 |
GTD-0680-03NA | 6.80 | 79 | 36 | 34 | 8 |
GTD-0690-03NA | 6.90 | 79 | 36 | 34 | 8 |
GTD-0700-03NA | 7.00 | 79 | 36 | 34 | 8 |
GTD-0710-03NA | 7.10 | 79 | 36 | 41 | 8 |
GTD-0720-03NA | 7.20 | 79 | 36 | 41 | 8 |
GTD-0730-03NA | 7.30 | 79 | 36 | 41 | 8 |
GTD-0740-03NA | 7.40 | 79 | 36 | 41 | 8 |
GTD-0750-03NA | 7.50 | 79 | 36 | 41 | 8 |
GTD-0760-03NA | 7.60 | 79 | 36 | 41 | 8 |
GTD-0770-03NA | 7.70 | 79 | 36 | 41 | 8 |
GTD-0780-03NA | 7.80 | 79 | 36 | 41 | 8 |
GTD-0790-03NA | 7.90 | 79 | 36 | 41 | 8 |
GTD-0800-03NA | 8.00 | 79 | 36 | 41 | 8 |
GTD-0810-03NA | 8.10 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0820-03NA | 8.20 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0830-03NA | 8.30 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0840-03NA | 8.40 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0850-03NA | 8.50 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0860-03NA | 8.60 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0870-03NA | 8.70 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0880-03NA | 8.80 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0890-03NA | 8.90 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-03NA
通用加工3D外冷麻花钻
3D external cooling twist drills for general machining



订货号 Ordering Code | 直径(D) | 全长(L) Totallength(L) | 柄长(L1) | 槽长(L3) | 柄径(h6) |
GTD-0900-03NA | Dia.(D) 9.00 | 89 | Shank length(L1) 40 | Groove length(L3) 47 | Shank dia.(h6) 10 |
GTD-0910-03NA | 9.10 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0920-03NA | 9.20 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0930-03NA | 9.30 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0940-03NA | 9.40 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0950-03NA | 9.50 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0960-03NA | 9.60 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0970-03NA | 9.70 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0980-03NA | 9.80 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0990-03NA | 9.90 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-1000-03NA | 10.00 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-1010-03NA | 10.10 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1020-03NA | 10.20 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1030-03NA | 10.30 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1040-03NA | 10.40 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1050-03NA | 10.50 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1060-03NA | 10.60 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1070-03NA | 10.70 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1080-03NA | 10.80 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1090-03NA | 10.90 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1100-03NA | 11.00 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1110-03NA | 11.10 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1120-03NA | 11.20 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1130-03NA | 11.30 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1140-03NA | 11.40 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1150-03NA | 11.50 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1160-03NA | 11.60 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1170-03NA | 11.70 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1180-03NA | 11.80 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1190-03NA | 11.90 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-03NA
通用加工3D外冷麻花钻
3D external cooling twist drills for general machining



订货号 Ordering Code | 直径(D) Dia.(D) | 全长(L) Totalength(L) | 柄长(L1) Shank length (L1) | 槽长(L3) Groove length(L3) | 柄径(h6) Shank dia. (h6) |
GTD-1200-03NA | 12.00 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1210-03NA | 12.10 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1220-03NA | 12.20 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1230-03NA | 12.30 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1240-03NA | 12.40 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1250-03NA | 12.50 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1260-03NA | 12.60 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1270-03NA | 12.70 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1280-03NA | 12.80 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1290-03NA | 12.90 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1300-03NA | 13.00 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1310-03NA | 13.10 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1320-03NA | 13.20 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1330-03NA | 13.30 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1340-03NA | 13.40 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1350-03NA | 13.50 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1360-03NA | 13.60 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1370-03NA | 13.70 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1380-03NA | 13.80 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1390-03NA | 13.90 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1400-03NA | 14.00 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1410-03NA | 14.10 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1420-03NA | 14.20 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1430-03NA | 14.30 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1440-03NA | 14.40 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1450-03NA | 14.50 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1460-03NA | 14.60 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1470-03NA | 14.70 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1480-03NA | 14.80 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1490-03NA | 14.90 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-03NA
通用加工3D外冷麻花钻
3D external cooling twist drills for general machining



订货号 Ordering Code | 直径(D) | 全长(L) | 柄长(L1) | 槽长(L3) | 柄径(h6) |
GTD-1500-03NA | Dia.(D) 15.00 | Totallength(L) 115 | Shank length (L1) 48 | Groove length(L3) 65 | Shank dia.(h6) 16 |
GTD-1510-03NA | 15.10 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1520-03NA | 15.20 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1530-03NA | 15.30 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1540-03NA | 15.40 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1550-03NA | 15.50 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1560-03NA | 15.60 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1570-03NA | 15.70 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1580-03NA | 15.80 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1590-03NA | 15.90 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1600-03NA | 16.00 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1610-03NA | 16.10 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1620-03NA | 16.20 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1630-03NA | 16.30 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1640-03NA | 16.40 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1650-03NA | 16.50 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1660-03NA | 16.60 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1670-03NA | 16.70 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1680-03NA | 16.80 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1690-03NA | 16.90 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1700-03NA | 17.00 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1710-03NA | 17.10 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1720-03NA | 17.20 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1730-03NA | 17.30 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1740-03NA | 17.40 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1750-03NA | 17.50 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1760-03NA | 17.60 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1770-03NA | 17.70 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1780-03NA | 17.80 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1790-03NA | 17.90 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-03NA
通用加工3D外冷麻花钻
3D external cooling twist drills for general machining



订货号 Ordering Code | 直径(D) Dia.(D) | 全长(L) Totallength (L) | 柄长(L1) Shank length (L1) | 槽长(L3) Groove length (L3) | 柄径(h6) Shank dia.(h6) |
GTD-1800-03NA | 18.00 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1810-03NA | 18.10 | 131 | 50 | 79 | 20 |
GTD-1820-03NA | 18.20 | 131 | 50 | 79 | 20 |
GTD-1830-03NA | 18.30 | 131 | 50 | 79 | 20 |
GTD-1840-03NA | 18.40 | 131 | 50 | 79 | 20 |
GTD-1850-03NA | 18.50 | 131 | 50 | 79 | 20 |
GTD-1860-03NA | 18.60 | 131 | 50 | 79 | 20 |
GTD-1870-03NA | 18.70 | 131 | 50 | 79 | 20 |
GTD-1880-03NA | 18.80 | 131 | 50 | 79 | 20 |
GTD-1890-03NA | 18.90 | 131 | 50 | 79 | 20 |
GTD-1900-03NA | 19.00 | 131 | 50 | 79 | 20 |
GTD-1910-03NA | 19.10 | 131 | 50 | 79 | 20 |
GTD-1920-03NA | 19.20 | 131 | 50 | 79 | 20 |
GTD-1930-03NA | 19.30 | 131 | 50 | 79 | 20 |
GTD-1940-03NA | 19.40 | 131 | 50 | 79 | 20 |
GTD-1950-03NA | 19.50 | 131 | 50 | 79 | 20 |
GTD-1960-03NA | 19.60 | 131 | 50 | 79 | 20 |
GTD-1970-03NA | 19.70 | 131 | 50 | 79 | 20 |
GTD-1980-03NA | 19.80 | 131 | 50 | 79 | 20 |
GTD-1990-03NA | 19.90 | 131 | 50 | 79 | 20 |
GTD-2000-03NA | 20.00 | 131 | 50 | 79 | 20 |
Nominatszerange | D(m7) | d(h6) |
>3-6 | +0.004/+0.016 | 0.000/-0.008 |
>6-10 | +0.006/+0.021 | 0.000/-0.009 |
>10-18 | +0.007/+0.025 | 0.000/-0.011 |
>18-19.9 | +0.008/+0.029 | 0.000/-0.013 |
20 | -0.004/+0.029 | 0.000/-0.013 |
GTD-03CA
通用加工3D内冷麻花钻
3D inner cooling twist drills for general machining


订货号 Ordering Code | 直径(D) Dia.(D) | 全长(L) Totallength(L) | 柄长(L1) Shank length (L1) | 槽长(L3) Groove length (L3) | 柄径(h6) Shank dia.(h6) |
GTD-0300-03CA | 3.00 | 62 | 36 | 20 | 6 |
GTD-0310-03CA | 3.10 | 62 | 36 | 20 | 6 |
GTD-0320-03CA | 3.20 | 62 | 36 | 20 | 6 |
GTD-0330-03CA | 3.30 | 62 | 36 | 20 | 6 |
GTD-0340-03CA | 3.40 | 62 | 36 | 20 | 6 |
GTD-0350-03CA | 3.50 | 62 | 36 | 20 | 6 |
GTD-0360-03CA | 3.60 | 62 | 36 | 20 | 6 |
GTD-0370-03CA | 3.70 | 62 | 36 | 20 | 6 |
GTD-0380-03CA | 3.80 | 66 | 36 | 24 | 6 |
GTD-0390-03CA | 3.90 | 66 | 36 | 24 | 6 |
GTD-0400-03CA | 4.00 | 66 | 36 | 24 | 6 |
GTD-0410-03CA | 4.10 | 66 | 36 | 24 | 6 |
GTD-0420-03CA | 4.20 | 66 | 36 | 24 | 6 |
GTD-0430-03CA | 4.30 | 66 | 36 | 24 | 6 |
GTD-0440-03CA | 4.40 | 66 | 36 | 24 | 6 |
GTD-0450-03CA | 4.50 | 66 | 36 | 24 | 6 |
GTD-0460-03CA | 4.60 | 66 | 36 | 24 | 6 |
GTD-0470-03CA | 4.70 | 66 | 36 | 24 | 6 |
GTD-0480-03CA | 4.80 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0490-03CA | 4.90 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0500-03CA | 5.00 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0510-03CA | 5.10 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0520-03CA | 5.20 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0530-03CA | 5.30 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0540-03CA | 5.40 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0550-03CA | 5.50 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0560-03CA | 5.60 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0570-03CA | 5.70 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0580-03CA | 5.80 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0590-03CA | 5.90 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-03CA
通用加工3D内冷麻花钻
3D inner cooling twist drills for general machining


订货号 Ordering Code | 直径(D) Dia.(D) | 全长(L) Total length(L) | 柄长(L1) Shank length (L1) | 槽长(L3) Groove length(L3) | 柄径(h6) Shank dia.(h6) |
GTD-0600-03CA | 6.00 | 66 | 36 | 28 | 6 |
GTD-0610-03CA | 6.10 | 79 | 36 | 34 | 8 |
GTD-0620-03CA | 6.20 | 79 | 36 | 34 | 8 |
GTD-0630-03CA | 6.30 | 79 | 36 | 34 | 8 |
GTD-0640-03CA | 6.40 | 79 | 36 | 34 | 8 |
GTD-0650-03CA | 6.50 | 79 | 36 | 34 | 8 |
GTD-0660-03CA | 6.60 | 79 | 36 | 34 | 8 |
GTD-0670-03CA | 6.70 | 79 | 36 | 34 | 8 |
GTD-0680-03CA | 6.80 | 79 | 36 | 34 | 8 |
GTD-0690-03CA | 6.90 | 79 | 36 | 34 | 8 |
GTD-0700-03CA | 7.00 | 79 | 36 | 34 | 8 |
GTD-0710-03CA | 7.10 | 79 | 36 | 41 | 8 |
GTD-0720-03CA | 7.20 | 79 | 36 | 41 | 8 |
GTD-0730-03CA | 7.30 | 79 | 36 | 41 | 8 |
GTD-0740-03CA | 7.40 | 79 | 36 | 41 | 8 |
GTD-0750-03CA | 7.50 | 79 | 36 | 41 | 8 |
GTD-0760-03CA | 7.60 | 79 | 36 | 41 | 8 |
GTD-0770-03CA | 7.70 | 79 | 36 | 41 | 8 |
GTD-0780-03CA | 7.80 | 79 | 36 | 41 | 8 |
GTD-0790-03CA | 7.90 | 79 | 36 | 41 | 8 |
GTD-0800-03CA | 8.00 | 79 | 36 | 41 | 8 |
GTD-0810-03CA | 8.10 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0820-03CA | 8.20 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0830-03CA | 8.30 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0840-03CA | 8.40 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0850-03CA | 8.50 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0860-03CA | 8.60 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0870-03CA | 8.70 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0880-03CA | 8.80 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0890-03CA | 8.90 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-03CA
通用加工3D内冷麻花钻
3D inner cooling twist drills for general machining


订货号 Ordering Code | 直径(D) Dia.(D) | 全长(L) Total length (L) | 柄长(L1) Shank length(L1) | 槽长(L3) Groove length (L3) | 柄径(h6) Shank dia. (h6) |
GTD-0900-03CA | 9.00 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0910-03CA | 9.10 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0920-03CA | 9.20 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0930-03CA | 9.30 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0940-03CA | 9.40 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0950-03CA | 9.50 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0960-03CA | 9.60 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0970-03CA | 9.70 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0980-03CA | 9.80 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-0990-03CA | 9.90 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-1000-03CA | 10.00 | 89 | 40 | 47 | 10 |
GTD-1010-03CA | 10.10 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1020-03CA | 10.20 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1030-03CA | 10.30 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1040-03CA | 10.40 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1050-03CA | 10.50 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1060-03CA | 10.60 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1070-03CA | 10.70 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1080-03CA | 10.80 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1090-03CA | 10.90 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1100-03CA | 11.00 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1110-03CA | 11.10 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1120-03CA | 11.20 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1130-03CA | 11.30 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1140-03CA | 11.40 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1150-03CA | 11.50 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1160-03CA | 11.60 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1170-03CA | 11.70 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1180-03CA | 11.80 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1190-03CA | 11.90 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-03CA
通用加工3D内冷麻花钻
3D inner cooling twist drills for general machining


订货号 Ordering Code | 直径(D) Dia.(D) | 全长(L) Total length(L) | 柄长(L1) Shank length (L1) | 槽长(L3) Groove length (L3) | 柄径(h6) Shank dia. (h6) |
GTD-1200-03CA | 12.00 | 102 | 45 | 55 | 12 |
GTD-1210-03CA | 12.10 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1220-03CA | 12.20 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1230-03CA | 12.30 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1240-03CA | 12.40 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1250-03CA | 12.50 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1260-03CA | 12.60 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1270-03CA | 12.70 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1280-03CA | 12.80 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1290-03CA | 12.90 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1300-03CA | 13.00 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1310-03CA | 13.10 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1320-03CA | 13.20 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1330-03CA | 13.30 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1340-03CA | 13.40 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1350-03CA | 13.50 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1360-03CA | 13.60 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1370-03CA | 13.70 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1380-03CA | 13.80 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1390-03CA | 13.90 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1400-03CA | 14.00 | 107 | 45 | 60 | 14 |
GTD-1410-03CA | 14.10 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1420-03CA | 14.20 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1430-03CA | 14.30 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1440-03CA | 14.40 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1450-03CA | 14.50 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1460-03CA | 14.60 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1470-03CA | 14.70 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1480-03CA | 14.80 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1490-03CA | 14.90 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-03CA
通用加工3D内冷麻花钻
3D inner cooling twist drills for general machining


订货号 Ordering Code | 直径(D) Dia.(D) | 全长(L) Total length(L) | 柄长(L1) Shank length (L1) | 槽长(L3) Groove length (L3) | 柄径(h6) Shank dia. (h6) |
GTD-1500-03CA | 15.00 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1510-03CA | 15.10 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1520-03CA | 15.20 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1530-03CA | 15.30 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1540-03CA | 15.40 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1550-03CA | 15.50 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1560-03CA | 15.60 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1570-03CA | 15.70 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1580-03CA | 15.80 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1590-03CA | 15.90 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1600-03CA | 16.00 | 115 | 48 | 65 | 16 |
GTD-1610-03CA | 16.10 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1620-03CA | 16.20 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1630-03CA | 16.30 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1640-03CA | 16.40 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1650-03CA | 16.50 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1660-03CA | 16.60 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1670-03CA | 16.70 | 123 | 48 | 73 | 18 |
GTD-1680-03CA | 16.80 | 123 | 48 | 73 | 18 |
