杭州市2024年商标品牌发展报告
联合发布
杭州市律师协会知识产权专业委员会杭州市商标协会代理分会
数据支持
Q权大师
杭州市2024年商标品牌发展报告
杭州市律师协会知识产权专业委员会联合发布:杭州市商标协会代理分会数据支持: Q权大师
2025年4月
序
商标对于加快发展新质生产力,建设创新活力之城,促进经济社会高质量发展,具有非常重要的作用。
杭州是商标大市,也是商标强市。从城市角度而言,我市无论是每年的商标注册申请量、新增商标注册量,还是历年累计商标注册总量,均位居全国主要城市前列;从企业角度而言,我市部分企业从商标注册申请量和注册量,到商标异议、驳回复审、无效宣告等商标案件数量,也位居全国前列。这种情况下,有必要对我市的每年主要的商标数据进行统计和分析,以及对我市商标案件的发生数量及相应的主体情况进行盘点,一是便于各级知识产权主管部门掌握本市商标相关的数据情况;二是有利于企业了解其本身及所属行业的商标发展情况;三是能为我市商标代理机构提供有益信息并促使其提高商标法律服务的专业水平;四是增强全社会的商标品牌意识。
杭州市律师协会知识产权专业委员会与杭州市商标协会代理分会,均是承担杭州市知识产权法律服务的业务研讨和交流职责的机构,专业委员会的委员和代理分会的会员,是我市知识产权法律服务的重要力量。因此两家机构理应责无旁贷地来承担编制年度商标品牌发展报告这项工作。但是,因为商标数据非常复杂,尤其是商标案件数量的统计客观上较为困难,而且两家机构缺乏编制此类报告的经验,掌握的其他信息也较为有限。所以本年度的编制工作是一次尝试,难免出现诸多纰漏,希望各界能对本报告提出意见和建议,以便在将来的工作中予以改进。
本报告中的数据仅供参考,不作为法律案件或其他引据之用,特此说明。
杭州市律师协会知识产权专业委员会杭州市商标协会代理分会2025年4月
目录
一、杭州市商标申请及注册情况,
(一)国内商标申请数量、注册数量及有效注册商标总量...1
(二)杭州市商标申请类别情况. 3
(四)杭州市各区县商标申请及注册情况. 5
(五)杭州市集体商标及证明商标申请及注册情况. 7
(六)杭州市马德里商标国际注册数量. 8
(七)杭州市商标申请及注册主体情况 9
二、杭州市商标转让、许可、质押情况 13
(一)2024年杭州市发生商标转让数量前20的主体.......13
(二)2024年杭州市发生商标许可次数前20的主体.......14
(三)2024年度杭州市发生商标质押数量前20的主体.....15
三、杭州市商标异议、评审案件情况 17
(一)商标异议案件情况 17
(二)商标驳回复审案件情况 18
(三)商标无效宣告请求案件情况. 20
(四)商标撤销复审案件情况 21
四、杭州市重点商标保护名录情况 24
五、杭州市商标代理机构备案情况 26
六、数据来源说明 27
一、杭州市商标申请及注册情况
(一)国内商标申请数量、注册数量及有效注册商标总量
2024年,杭州市商标注册申请数量为202118件,商标注册数量为138213件。截至2024年末,杭州市有效注册商标总量为1413318件。三项指标均位居全省第一。


3.截至2024年浙江省各地市有效注册商标总量

4.与2022及 2023年商标申请及注册数量对比情况
与 2022年相比,2024年杭州市商标申请数量及注册数量有一定程度的下降(分别下降10,989件及39,630件)。
与2023年相比,2024年杭州市商标注册申请数量略有下降(下降3,660件),但商标注册数量有一定提升(增加11,285件)。

5.与国内其他省会城市商标申请数量横向对比情况
经与国内其他省会城市横向对比,2024年杭州市以202,118件的商标申请数量在全国省会城市中排名第二。

(二)杭州市商标申请类别情况
2024年,杭州市商标申请指定使用商品/服务数量最多的类别是第35类(商务服务等),申请量为24546件;其次为第25类(服装鞋帽等),申请量为15512件;再次为第30类(方便食品等),为12087件。
指定使用商品为第9类(计算机软件及硬件等)的商标申请数量为11679件,第42类(数据及软件服务等)的商标申请数量为8547件。

(三)杭州市商标申请产业分布情况
2024年,杭州市申请商标产业分布情况为:第一产业(农业)33129件,占比 16% ;第二产业(工业)101314件,占比 50% ;第三产业(服务业)67593件,占比 34%^{1} 。

(四)杭州市各区县商标申请及注册情况
1.2024年杭州市各区县商标申请情况
2024年,余杭区商标申请量为29776件,排名第一,其次为滨江区,29235件,再次为萧山区,25945件。

2.2024年杭州市各区县商标注册情况
2024年,余杭区商标注册量为21164件,排名第一,其次为滨江区,20379件,再次为萧山区,17556件。

3.截至2024年杭州市各区县商标注册总量

(五)杭州市集体商标及证明商标申请及注册情况
1.2024年杭州市集体商标及证明商标申请情况
2024年,杭州市新申请集体商标134件,证明商标3件。新注册集体商标58件,证明商标0件。

2.截至2024年杭州市各区县集体商标及证明商标注册情况
截至2024年,杭州市有效集体商标注册数量为239件,有效证明商标注册数量为 38件。


上述图表中未体现的区县名称,是因未检索出该区县的集体商标或证明商标注册数量。
(六)杭州市马德里商标国际注册数量
2024年,杭州市主体提交的马德里商标国际注册申请数量为20
5件。相较2022年(117件)增加88件,相较2023年(233件)下
降28件。

(七)杭州市商标申请及注册主体情况
序号 | 主体名称 | 数量 |
1 | 网易 (杭州)网络有限公司 | 617 |
2 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 467 |
3 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 453 |
4 | 杭州道卓科技有限公司 | 281 |
5 | 贝因美股份有限公司 | 271 |
6 | 杭州凌音文化传媒有限公司 | 243 |
7 | 杭州玫隆食品有限公司 | 235 |
8 | 杭州未可品牌管理有限公司 | 226 |
9 | 中国石油天然气股份有限公司浙江昆仑好客分 | 216 |
公司 | ||
10 | 丽尚国潮 (浙江)控股有限公司 | 210 |
11 | 浙江珂茉网络科技有限公司 | 205 |
12 | 美乐 (杭州)商贸有限公司 | 205 |
13 | 杭州高信美投资咨询有限公司 | 201 |
14 | 杭州阿诺德控股有限公司 | 198 |
15 | 杭州命运之旅科技有限公司 | 190 |
16 | 浙江良名企业管理有限公司 | 180 |
17 | 良诸博物院 (良诸研究院) | 180 |
18 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 179 |
19 | 胡蔚 | 177 |
20 | 杭州朝厚信息科技有限公司 | 163 |
序号 | 主体名称 | 数量 |
1 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 717 |
2 | 阿里巴巴 (中国)有限公司 | 617 |
3 | 网易 (杭州)网络有限公司 | 504 |
4 | 杭州白贝壳实业股份有限公司 | 245 |
5 | 杭州和发信健康科技有限公司 | 203 |
6 | 贝因美股份有限公司 | 183 |
7 | 浙江珂茉网络科技有限公司 | 169 |
8 | 浙江麦瑞克科技有限公司 | 165 |
9 | 杭州阅里文化创意有限公司 | 153 |
10 | 杭州扣思智能科技有限公司 | 151 |
11 | 杭州诗莉莉爱美赋能文旅发展有限公司 | 150 |
12 | 良诸博物院 (良诸研究院) | 143 |
13 | 沈金浩 | 143 |
14 | 蓝天下 (浙江)传媒集团有限公司 | 138 |
15 | 浙江婺小迷贸易有限公司 | 137 |
16 | 浙江福屿酒店管理有限公司 | 132 |
17 | 杭州科腾生物制品有限公司 | 129 |
18 | 杭州昆岗文化发展有限公司 | 126 |
19 | 杭州美霓了网络科技有限公司 | 126 |
20 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 125 |
序号 | 主体名称 | 数量 |
1 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 10463 |
2 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 10069 |
3 | 网易 (杭州)网络有限公司 | 5553 |
4 | 杭州白贝壳实业股份有限公司 | 2580 |
5 | 贝因美股份有限公司 | 2333 |
6 | 宋城演艺发展股份有限公司 | 1513 |
7 | 养生堂有限公司 | 1386 |
8 | 浙江广播电视集团 | 1348 |
9 | 贝因美集团有限公司 | 1335 |
10 | 浙江蓝巨星国际传媒有限公司 | 1224 |
11 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 1220 |
12 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 | 1155 |
13 | 浙江中南卡通股份有限公司 | 1099 |
14 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 1074 |
15 | 杭州阿里云飞天信息技术有限公司 | 1074 |
16 | 杭州云创共享网络科技有限公司 | 1063 |
17 | 奥普智能科技股份有限公司 | 1005 |
18 | 杭州花凝香生物科技有限公司 | 996 |
19 | 万向集团公司 | 968 |
20 | 杭州江南布衣服饰有限公司 | 927 |
二、杭州市商标转让、许可、质押情况
2024年度,杭州市共发生商标转让23041件,商标许可982次、商标质押877件。
(一)2024年杭州市发生商标转让数量前20的主体
序号 | 企业名称 | 数量 |
1 | 浙江宜格企业管理集团有限公司 | 879 |
2 | 杭州意法服饰城有限公司 | 255 |
3 | 浙江谦衣品牌管理有限公司 | 230 |
4 | 阿里巴巴达摩院 (杭州)科技有限公司 | 212 |
5 | 杭州新娱文化传媒有限公司 | 166 |
6 | 杭州江南驿青年旅馆 | 142 |
7 | 浙江贡盏科技有限公司 | 137 |
8 | 浙江火猩未来科技有限公司 | 107 |
9 | 连连数字科技股份有限公司 | 100 |
10 | 杭州三年二班文化创意有限公司 | 100 |
11 | 中联万洋有限公司 | 92 |
12 | 浙江珂茉网络科技有限公司 | 91 |
13 | 浙江青艺服务有限公司 | 85 |
14 | 杭州沐歆品牌管理有限公司 | 84 |
15 | 杭州阿里巴巴广告有限公司 | 83 |
16 | 杭州开昇电子商务有限公司 | 83 |
17 | 杭州四为健康科技集团有限公司 | 80 |
18 | 杭州赢效电子商务有限公司 | 78 |
19 | 杭州达秀贸易有限公司 | 77 |
20 | 杭州山口服饰设计有限公司 | 76 |
序号 | 企业名称 | 数量 |
1 | 杭州市西湖龙井茶管理协会 | 185 |
2 | 杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司 | 90 |
3 | 杭州市余杭区径山茶行业协会 | 90 |
4 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 73 |
5 | 浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司 | 37 |
6 | 奥丁堡(杭州)餐饮管理有限公司 | 30 |
7 | 外婆家餐饮集团有限公司 | 24 |
8 | 西子联合控股有限公司 | 24 |
9 | 现代联合控股集团有限公司 | 18 |
10 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 17 |
11 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 16 |
12 | 杭州伊植美化妆品有限公司 | 16 |
13 | 杭州千芝雅卫生用品有限公司 | 15 |
14 | 杭州美兮品牌管理有限公司 | 15 |
15 | 浙江大行建设有限公司 | 13 |
16 | 杭州新丰小吃股份有限公司 | 12 |
17 | 杭州大王椰控股集团有限公司 | 10 |
18 | 花香彼岸 (杭州)商贸有限责任公司 | 10 |
19 | 杭州揽胜品牌管理有限公司 | 10 |
20 | 浙江春风动力股份有限公司 | 9 |
序号 | 企业名称 | 数量 |
1 | 松研科技(杭州)有限公司 | 36 |
2 | 杭州不等食品科技有限公司 | 34 |
3 | 杭州认养一头牛生物科技有限公司 | 31 |
4 | 杭州诺贝尔陶瓷有限公司 | 27 |
5 | 杭州尚农食品有限公司 | 27 |
6 | 杭州姚太太食品有限公司 | 22 |
7 | 浙江金色年华养老服务集团有限公司 | 19 |
8 | 浙江喜美恩健康管理有限公司 | 16 |
9 | 杭州邻汇网络科技有限公司 | 14 |
10 | 浙江姚味客食品有限公司 | 13 |
11 | 杭州酷先生家居科技有限公司 | 11 |
12 | 钉学 (杭州)科技有限公司 | 10 |
13 | 杭州成功超声设备有限公司 | 9 |
14 | 杭州方圆塑机股份有限公司 | 9 |
15 | 杭州东忠科技股份有限公司 | 9 |
16 | 建德市朝美日化有限公司 | 9 |
17 | 杭州径山书院有限公司 | 9 |
18 | 杭州贝瑞斯美华妇儿医院有限公司 | 9 |
19 | 杭州慧天电子商务有限公司 | 7 |
20 | 杭州仙镜科技发展有限公司 | 7 |
三、杭州市商标异议、评审案件情况
(一)商标异议案件情况
1.2024年杭州市各区县主体参与的商标异议案件数量

序号 | 企业名称 | 数量 |
1 | 农夫山泉股份有限公司 | 262 |
2 | 杭州白贝壳实业股份有限公司 | 143 |
3 | 奥普家居股份有限公司 | 70 |
4 | 浙江大光明眼镜有限公司 | 65 |
5 | 绿城控股集团有限公司 | 59 |
6 | 养生堂有限公司 | 51 |
7 | 不二家(杭州)食品有限公司 | 43 |
8 | 杭州京潮科技有限公司 | 42 |
9 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 41 |
10 | 杭州运河集团文化旅游有限公司 | 40 |
11 | 杭州拱宸文化艺术有限公司 | 40 |
12 | 杭州赛麟汽车销售服务有限公司 | 34 |
13 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 32 |
14 | 宋城演艺发展股份有限公司 | 32 |
15 | 新华三技术有限公司 | 32 |
16 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 32 |
17 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 28 |
18 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 28 |
19 | 贝因美股份有限公司 | 27 |
20 | 杭州胡庆余堂集团有限公司 | 26 |
(二)商标驳回复审案件情况
1.2024年杭州市各区县主体参与的商标驳回复审案件数量

序号 | 主体名称 | 案件数量 |
1 | 杭州白贝壳实业股份有限公司 | 186 |
2 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 104 |
3 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 102 |
4 | 杭州网易云音乐科技有限公司 | 70 |
5 | 网易 (杭州)网络有限公司 | 64 |
6 | 贝因美股份有限公司 | 44 |
7 | 杭州贝咖实业有限公司 | 42 |
8 | 杭州阿里云飞天信息技术有限公司 | 37 |
9 | 杭州丙甲科技有限公司 | 33 |
10 | 毛戈平化妆品股份有限公司 | 31 |
11 | 浙江广播电视集团 | 31 |
12 | 浙江珂茉网络科技有限公司 | 29 |
13 | 杭州无际云帆文化传媒有限公司 | 29 |
14 | 杭州萌视科技有限公司 | 24 |
15 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 23 |
16 | 杭州点与线科技有限公司 | 22 |
17 | 杭州小蒽科技有限公司 | 21 |
18 | 杭州砚龙茶叶有限公司 | 20 |
19 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 19 |
20 | 杭州和发信健康科技有限公司 | 19 |
(三)商标无效宣告请求案件情况
1.2024年杭州市各区县主体参与的商标无效宣告请求案件数量

序号 | 主体名称 | 案件数量 |
1 | 杭州白贝壳实业股份有限公司 | 138 |
2 | 不二家(杭州)食品有限公司 | 84 |
3 | 浙江大光明眼镜有限公司 | 64 |
4 | 奥普家居股份有限公司 | 58 |
5 | 艾姆伊迪艾姆(杭州)文化传媒有限公司 | 46 |
6 | 绿城控股集团有限公司 | 36 |
7 | 杭州老板电器股份有限公司 | 32 |
8 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 30 |
9 | 江南布衣服饰有限公司 | 22 |
10 | 杭州舒彩网络科技有限公司 | 21 |
11 | 万向集团公司 | 21 |
12 | 杭州啄木鸟鞋业有限公司 | 21 |
13 | 杭州胡庆余堂集团有限公司 | 20 |
14 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 20 |
15 | 杭州老板实业集团有限公司 | 18 |
16 | 农夫山泉股份有限公司 | 16 |
17 | 浙江毛源昌眼镜有限公司 | 15 |
18 | 新华三技术有限公司 | 14 |
19 | 杭叉集团股份有限公司 | 14 |
20 | 杭州希希品牌管理有限公司 | 14 |
(四)商标撤销复审案件情况
1.2024年杭州市各区县主体参与的商标撤销复审案件(不含商标撤销案件)数量

2.2024年杭州市参与商标撤销复审案件(不含商标撤销案件)
序号 | 主体名称 | 案件数量 |
1 | 杭州必控知识产权代理有限公司 | 10 |
2 | 杭州数脉科技有限公司 | 9 |
3 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 9 |
4 | 杭州满屋家居科技有限公司 | 8 |
5 | 杭州滴答出行企业管理有限公司 | 7 |
6 | 江南布衣服饰有限公司 | 7 |
7 | 浙江凯傲科技有限公司 | 7 |
8 | 杭州佳诚创投科技有限公司 | 6 |
9 | 杭州藤椒互娱网络科技有限公司 | 6 |
10 | 杭州老板实业集团有限公司 | 6 |
11 | 杭州立服饰有限公司 | 5 |
12 | 杭州伦福德底盘技术有限公司 | 5 |
13 | 杭州快迪科技有限公司 | 4 |
14 | 杭州悦昇智能建筑装饰工程有限公司 | 4 |
15 | 浙江凌迪数字科技有限公司 | 4 |
16 | 杭州依漾生物科技有限公司 | 4 |
17 | 艾康生物技术 (杭州)有限公司 | 4 |
18 | 杭州高索科技咨询有限公司 | 3 |
19 | 浙江和丰食品有限公司 | 3 |
20 | 杭州原品食品科技有限公司 | 3 |
四、杭州市重点商标保护名录情况
1.纳入杭州市重点商标保护名录的商标数量
2024年,杭州市市场监督管理局公布了第三批杭州市重点商标保护名录(102件,含一件商标注册多个类别情况,下同)。加上2022年公布的第一批杭州市重点商标保护名录(74件)以及2023年公布的第二批杭州市重点商标保护名录(105件),纳入杭州市重点商标保护名录的商标共计281件。

2.纳入杭州市重点商标保护名录的企业区县分布情况

上述图表中“其他”部分五件重点保护商标,是指2022年第19届亚运会组委会注册的第32666305号“杭州2022年第19届亚运会会徽”等五件商标。
五、杭州市商标代理机构备案情况
截至2025年3月31日,杭州市备案商标代理机构数量为977家,经备案的商标代理从业人员为1668名。其中商标事务所等商标代理机构的数量为874家,经备案的商标代理从业人员为1340名;律师事务所为103家,经备案的商标代理从业人员为328名。
2024年,商标注册代理数量超过1000件的代理机构共计26家。

六、数据来源说明
本报告第一部分第(一)(二)(三)项数据来源于国家知识产权局,第(四)(五)(七)项数据来源于权大师,第(六)项数据来源于WIPO。本报告第二部分、第三部分数据来源于权大师。本报告第四部分数据来源于杭州市市场监督管理局。本报告第五部分数据来源于国家知识产权局。