ТрЕС F2ар
BICFAOI

BTCF24O15

BтCF24о1

BICF24-O7

BTCF24-O1:

BTCF4OI:

BTCF24-O2O

BTCF4O2

BTCF24-O22

BтсF4о23

BTCF24-O24

BTCF24-O25

BTCF24о2:

BTCF4O27

BтсF4028



BTCF24O31

BTCF24-O32

BтCF24о33

BтCPаоза

BTCF24O35

BтCF24з



TYPE-CF24PEXO.: д 1.6l9.3 10.0 h0.s
Bтс438


BTCF24-OAO

BTCF24OA

BTCF24-O42

TVРECРаPIL м 8.. .3 10.0. 10.5H






ATCFII



O. 5Omm FPCConnector Surface mount parallelbelt-ib -it ME2Omm


Poles | A | B | с | D |
ћ | 5.g | |||
.о | зн | то | ||
In r . je | B.о | оо | ||
S | о | о | ||
зо | эо | Bр | ||
о | Bдо | |||
о | B.o | оо | o | |
I | .D | .. | ||
.so | .E | о |
Gй Poles | A | B | D | |
G. | 10.0 | T. | ||
о | т | о | ||
оо | о | по | 12оо | |
ђ | о | |||
B.O | 12:о | но | П3..о. | |
Ee | gо | зр | ||
S.oo | о.о | ко | ||
коо | пOE | |||
10.0 | о | 1бо |
Poles | A | B | с | D |
з? | о | |||
зэ | ио | то | 1до | |
о | о | 16.90 | ||
з | о | о | о | |
2 | зо | по | 9о | |
зоо | о | |||
за | о | lо | ||
о | ||||
о | б.о |
O. 5Omm FPC Connector Surface mount paralle Aгеt t


Plites | A | ш | с |
. | Tэо | ||
.o | |||
о | 3.. | о | |
о | Gоо | ||
E | збо | б | |
ш | о | ||
о | оо | оћо | |
:Oо | .o | ||
I? | б | . | о |
Poles | A | B | с |
п | о | z.O | |
о | т | ао | |
ђ | оо | ||
15o. | о | ||
It | Aоо | ||
в | |||
оо | 10.0 | оо | |
2о | Ts | ||
з | 10.00 | о | 16.00 |
Poles | A | B | с |
1E | 1Бо | ||
зэ | оо | о | o |
17:0. | |||
5 | 16.00 | ||
ко | 18.:о | ||
2т | E. | ||
з | о | оо | 1.5о |
з | о | оо | 20.50 |
Poles | A | B | с |
оо | о | ||
A? | е | о | |
зэ | 2210 | ||
зт | |||
зэ | g. | ||
gie |
O.5Omm FPC Connecto Surface mount parallel b--al -it iilll t-t

O. 5Omm FPC Connector Surface mount parallel il - Eh -t Elil- g-t

O.5Omm FPC Connector Surface mount perpendiculareelt iit iid


POs | E | ||
р | A5? | бэ | |
ее | |||
г | |||
Ee? | |||

POE | |||
р | ођ | ||
ћ | |||
е | |||
FPcconnector ЕРС ???у
FPC Connector Surface mount paralle Bet Ehit iiltit

L.OOmm FPC Connector Surface mount perpendicular --At iit ttit a

L.OOmm FPC Connector Straight solder Aeii

Pc connector Pitch: 2.54mm Straight Solder Right Angle Solder. Eii jEi лйцин

O.30 x1.2Omm Female Header, SMT O.30 x120mmiEE ллд




Female Header I?
2.0Omm Female Header, Straight Solder 2. OOmm efiEHF ies!

2 0Omm Female Header, Surface mount perpendicular Ф. ..OOmmaliEtE лд

Oomm Female Header, Straight Solder, Right Angle Solder 2.OeiEr Hofit! гdди

2.0Omm Female Header 2.0Ommja

Part Number | Dim.A | Dim.B |
з2хNNхзхO | 8.s5mm | 3.25mm |
з2хNNхх | 12:8mт | 3.25mm |
зэхNNххэхо | 16.mm | 325тт |
зэхNхххо | 18Am | 32Oтт |
зэхNххэхO | 15.Omm | 6.GOrmm |



Female Header tIT
2.54mm Female Header, Straight Solder 2.54mm1EI mIE гu Petmra

2.54mm Female Header, Straight Solder, Right Angle Solder 2.54mm8: Emesd. Ir dleio




O. gOmm Pitch PIN Header, Surface mount O.OmmaiEfEet. лд

L.0omm Pitch PIN Header, Straight solder ооаее Tieikt

PIN Header
127mm Pitch PIN Header, Straight solder 27mm?:E

127mm Pitch PIN Header, Surface mount 27mm?аEt. лд!

2.OOmm Pitch PIN Header, Straight solder 2.OOmma iE еE

2 0Omm Pitch PIN Header, Right Angle solder 2.OOmmaJiE тддд

2.54mm Pitch PIN Header, Straight solder 2.54mmEE

2.54mm Pitch PIN Header, Surface mount perpendicular 2.54mmjaJiE+tt. relд!


SPECIFICATION:
Rated Current O.5A ACIDC Rated Voltage 5OV ACIDC Withstand Voltage 500V AcIminute Contact Resistance: 20m0 Max Insulation Resistance:e 10Om 0 Min Temperature 25+85 C

Poles | ш | о | е | е | е | ||||||||||||||
ш | б | ||||||||||||||||||
ш | г | I | хр | ||||||||||||||||
Iт | He | Ei | Ee | Te | h | I | il | E | оо |


SPECIFICATION:
Rated Current O.5AACIDC Rated VoItage. 50V AcIDC Withstand Voltage! 50OV AcIminute Contact Resistance! <= 2 0 m \Omega Mаx Insulation Resistance 10Om ? Min Temperaturel-25-+35с
ћ Poles | I | Iй | |||||||||||||||||
e | a.o | ||||||||||||||||||
р | т | л | T.e | .o | 1O. | 18.1o | пэо |

SPECIFICATION:
Rated Current O.5A ACIDC Rated Voltage 5OV ACIDC Withstand Voltage 50oV AcIminute Contact Resistance! <= 2 0 m \Omega Max Insulation Resistancet 10Om o Min Temperature -+ 25+85с

Poles | з | о | e | I? | Iз | е | |||||||||
о | |||||||||||||||
Eee.. | d. | ? | |||||||||||||
I'mo e | As | т | э | ||||||||||||
S? | H? | б? | B? | Te | A? | 10? | ? | R? | Ia? | 5? | 16? | ђ |

SPECIFICATION:
Rated Current O.5A ACIDC Rated VolItage: 50V ACIDC Withstand Voltage: 50oV Aciminute Contact Resistance! <= 2 0 m \Omega Mаx Insulation Resistance10Om 9 Min Temperature --25-+35 с

HLiu Poles | г | г | 12 | Iз | |||||||||||
A | о | 2. | о | юо | о | 1э.0 | о | о | |||||||
гэ | . | s. | уђ | ||||||||||||
mo. | 5з | eae | ba | з | дэ | ||||||||||
H? | 5? | бг | T? | A? | 10? | H? | Is? | u? | 16? | 16? | п? |
эзл?иу

SPECIFICATION:
Rated current! TOA ACIDC Rated Voltage 125V ACIDC Withstand Voltage! 50oV Aclminute Contact Resistance: 20m9 Max Insulation Resistance: 50Om 0 Min Temperature 35 +85 c

Bti Poles | е | ||||||||||||||
кђ | 2 | зл5 | оо | о | алђ | I | E. | а.л | |||||||
зно | о | ээ | 06о | Iei | EE | ||||||||||
Imoe | оо | л | T | E | вћ | ||||||||||
аћо | зт5 | оо | ђо | лђ | 12.5о | злђ | :о | 16:25 | о |

SPECIFICATION
Rated Current: L.OA ACIDC Rated Vollage125V AcIDc Withstand Voltage! 50OV AcIminute Contact Resistance: -20m9 Max Insulation Resistance. 50Om 9 Min Temperatures 25,+85 c

Poles | |||||||||||||||
оо | ёо | т | I | й | ећ | втђ | |||||||||
зло | оо | ло | D.. | E | EE | E.. | 20.60 | ||||||||
шue | Te | E | 100 | TeE | IE | IтE | Elri | . | |||||||
тэ | оо | дб | . | е |

SPECIFICATION
Rated Current LOA ACIDC Rated Voltage125V ACIDC. Withstand Voltage 50OV AcIminute Contact Resistance! <= 2 0 m >= Max Insulation Resistance1OOm 9 Min Temperature 25+85 c

BLi Poles | г | . | E | ||||||||||||
зтэ | . | B.T | I | Ee | le | IE.T | |||||||||
3.gо | ђђ | до | 1. | о | еее | е ћ | е | 214о | |||||||
doe | I | so | о | аћ | e | зэл | з5.0 | ||||||||
ао | лэ | .о | атђ | оо | кђ | вть | о5 | ћоћо |

SPECIFICATION:
Rated CurrentLOA ACIDC Rated Voltage: 50V AcIDC Withstand Voltage: 50oV AcIminute Contact Resistance! <= 2 0 m \Omega Max Insulation Resistance 500m o Min Temperaturel-25 _+35 c

QLiz Poles | е | ||||||||||||||
A | .59 | зт | оо | гэ | о | тэ | оо | e | E | оо | вт | ||||
звэ | бнр | бхэ | d. | еEE | е | IE | IEE | зол | 2135 | ||||||
б.. | Iie | о | JEE | е | |||||||||||
тђ | D | A6? | e | e | B. |

SPECIFICATION
Rated Current LOA ACIDC Rated Voltage 50V AcIDс Withstand Voltage: 50OV AcIminute Contact Resistance! <= 2 0 m >= Max Insulation Resistance: 50Om9 Min Temperature---25+85 C

ћ Poles | I | ||||||||||||||
A | O | ль | Ie | 18.T | |||||||||||
з | зэ | . | Bэ | 1. | зђ | 12.E | e | I. | 2135 | ||||||
u | оо | ођ | бэ | а | e | зо | |||||||||
Ofо | ђ | 20о | гь | Ab? | о | о | о | бе | о |

SPECIFICATION
Rated CurrentL.OA ACIDC Rated Voltage 125V AcIDC Withstand Voltage! 500V Aclminute Contact Resistance: -2Om 9 Max Insulation Resistance. 50Om 0 Min Temperaturer-25,+85 c

Poles | г | б | |||||||||||||
зо | о | 1s. | о | ао | тн | 2э | |||||||||
ђ | I. | е | ђоо | Ia. | 2 | з3л | 266. | ||||||||
To? | z0? | E0? | IE.E | Iе | 2? | 27.02 | |||||||||
Боо | i | . |

SPECIFICATION:
Rated current LOA ACIDC Rated Vltage 125V ACIDC Withstand Voltage, 50oV AcIminute Contact Resistance 2Om 9 Max Insulation Resistance. 50Orn0 Min Temperature - 25,_+85 C

Poles | I | о | г | I? | е | ||||||||||
A | 3о | о | 10. | о | 1з | E | 1 | о | |||||||
зб | я | д.л | 126 | E | оо | 18о | оп | ?в | зэл | ||||||
B? | 5? | o? | обр | Iep? | bb? | 5.O? | ? | Alo? | 2lo? | r5? | Yho? | 27.0? | |||
.de | ђ | дб | м | 10 | эв | э | зз |

SPECIFICATION:
Rated Current 2 OAACIDC Rated Voltage: 250V ACIDC Withstand Voltage 100оV ACIminute Contact Resistance <= 2 0 m >= Mаx Insulation Resistance! >=slant 100OmS Min Temperature25 +35 с

Eй Poles | й | ||||||||||||||
бо | ео | GE. | зo.. | ||||||||||||
B | о | яо | о | 1$.9o | оо | тр | зо | 239о | з5о | з8.00 | гэ.so | о | зьэо | ||
б.oђ | 10ђ | а | зsэ | звађ | рв |


й Poles | |||||||||||||||
E | б | B. | 00 | 12. | о | IE | ш | I. | 4.0 | GO. | |||||
ш | оо | оо | 13 | яо | 2о | зэо | о | зо | зо | 3ь9о | |||||
г | оа | зд | SO..S |

SPECIFICATION:
Rated Current 3.OA ACIDC Rated Voltage: 250V ACIDC Withstand Voltage! 1000V Aclminute Contact Resistance: -20m 0 Max Insulation Resistance. 100On9 Min Temperature! - 2 5 - + 8 5 t

Iti Poles | Iг | ш | е | ||||||||||||
A | оо | ђо | о | ђоо | то | .g | |||||||||
ђо | бо | о | о | зэ | 0.. | Gkle | о | ||||||||
1l.09D | 2 | Eele | Gee | G | |||||||||||
.оо | e | . | о |


SPECIFICATION:
Rated current 3.OA ACDC Rated VoItage: 250V ACIDC Withstand Voltage 10ooV Aclminute Contact Resistance -20m Mах Insulation Resistance. 100Om9 Min Temperature. 25+85 C

Bli Poles | ш | ||||||||||||||
2.9 | .0о | ђо | 0.9 | а:о | Iпie | IE. | |||||||||
ђо | оо | ђо | E | о | E | з | H. | ||||||||
ado | Ge.d | ||||||||||||||
D | 2о | 5.оо | оо | 10.00 | 12:0 | .о | ђо | 20.00 | э5о | ?тбо | з25о | 35.00 |

SPECIFICATION:
Rated Current 3.OA ACIDC Rated Vollage! 250V ACIDC Withstand Voltage!100oV AcIminute Contact Resistance -20m Max Insulation Resistance. 100Om. Min Temperature. 25+105 C

Poles | е | ||||||||||||||
д | a.D | ||||||||||||||
о | T6. | 10.6 | 15?я | 20.? | зэд | Ss? | .о | 10.. |
JTIIILEEA Zhejiang Hоngyuаn Electronics Co., Ltd
I,te te. SлнElд ii. tkth з????зз
E1E: eшлиa3со28 J: izx+EhEbM723 Wa x 885з77