VIP功能 尊享优先特权
随时分配VIP房间地址,VIP房间先入为主,当制冷能力不足或室外机供电不足时,机组可自动识别信号,VIP优先运行,并可配备VIP专用移动控制器。

房卡联动 高效节能
空调开关与宾馆取电插卡系统联动控制,做到空调运行与旅客入住时间同步,避免室内空调无人运转。

能效·向新 节能低碳 绿色环保
ARV-X7模块式中央空调始终坚持绿色可持续发展理念,通过模块、压缩机、风机、冷媒预判节能调节技术提高运行效率,以多元化节能模式降低能耗,使APF远超国家一级能效,并采用多重精细过滤为用户带去健康洁净新空气。

多板块节能调节技术缔造低电耗高能效的全新体验
模块预判节能调节技术
部分负荷时,智能预判单模块运行与多模块运行的效率,保持低电耗。

压缩机预判节能调节技术
部分负荷时,通过压缩机并联技术控制压缩机运行数量及运转频率,让机组获得更高能效比。

风机预判节能调节技术
部分负荷时,通过风机并联技术调节运行数量及转速,让机组获得更高能效比

冷媒预判节能调节技术
部分负荷时,通过冷媒控制技术调节电子膨胀阀开度,提高冷凝器换热效果,让机组获得更高能效对比。

多元节能模式自动匹配季节最优能效
智能节能模式
当用户选择自动节能模式,系统将根据环境温度变化优化输出,提高机组运行综合能效。

节能限电模式
预设7档节能模式,自动调整压机、风机运转上限,响应政府节能、调峰要求。

一键节能模式
一键锁定办公场所室内温度,夏季26℃、冬季 :20°C ,响应政府政策,方便节能管理。

蒸发温度自适应
居环温、设温等参数,自适应设定蒸发温度目标,按需输出,保证系统季节能效

季节模式
根据室内外温度自动模拟判断季节,实时监控各室内温度变化差异,确保空调运行时,室内机管温随房间温度变化而变化,减少房间温度波动,提高舒适度,降低能耗。
高海拔自适应技术
室内机可识别海拔位置,海拔过高时,风机转速自适应调节,提高风量,自动补偿能力。

长连管自适应输出调节技术
通过高低压传感器、温度传感器检测数据,控制程序实时模拟实际输配损失,通过提高压缩机输出,克服输配损失,补足能力衰减,保证输出冷/热量匹配实际需求,提高用户舒适度。
APF远超国家一级能效业界领先节能新答案
在尖端科技、创新品质及多重节能技术的加持下,APF远超国家一级能效,完美提升机组综合能效,达到业界领先水平。

匹数 | 8HP | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP | 18HP | 20HP | 22HP | 24HP | 26HP | 28HP | 30HP | 32HP | 34HP | 36HP | |
制冷量 | 252 | 280 | 335 | 400 | 450 | 510 | 560 | 615 | 680 | 735 | 785 | 850 | 900 | 952 | 1015 | |
APF | 6.15 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.75 | 4.7 | 4.65 | 4.55 |
名义制冷量CC(W) | ||||
CC<28000 | 2.80 | 3.00 | 3.20 3.40 | 3.60 |
280002.75 | 2.95 3.15 | 3.35 | 3.55 | |
能效等级 | 5级 | 4级 3级 | 2级 | 1级 |
环保节能配置方案呵护每一次健康深呼吸
三重过滤装置
选用三重功效过滤装置(选配),层层净化,深度清洁,易拆洗设计,轻松去除污浊,尽享健康生活。

R410A环保冷媒
新型环保制冷剂R410A,单位体积制冷量为R22的1.45倍,机组效率更高,降低耗电量,对臭氧层无破坏作用。


满足ROHS标准保护人类健康
ROHS全称为【电气电子设备禁止使用特定有害物质指令】,该指令规定在电子设备中禁止使用以下六种有害物质【铅、汞、镉、六价铭、聚溴二苯(PBDE)或聚溴联苯(PB-B)],奥克斯中央空调设备零部件经过严格挑选,所有电控元器件及其他电气电子设备均达指令标准。
对象物质 | 管理基准(重量比) | 代表的分析法荧光 |
铅 | 1000ppm以下 | X线或TCP |
镉 | 100ppm以下 | 荧光X线或TCP |
汞 | 1000ppm以下 | 荧光X线或TCP |
六价铭 | 1000ppm以下 | DiphenylCarbazide法 |
PBDE、PBB | 1000ppm以下 | CC-MS |
不同行业解决方案

不同行业解决方案

新·数据产品参数

室内机组阵容表


室内机组阵容表



一/两面出风嵌入式机组
外形紧凑设计,完美解决层高低带来的困扰;采用优质加厚钣金,增加机组强度,同时降低运行噪音;1200mm高扬程水泵;杜绝漏水;全新设计面板美观大方时尚;CFD模拟设计三维赁流风叶;CFD模拟设计三维贯流风叶;减少内机阻力;静音运转。

适合角落安装,送风均匀舒适
紧凑的结构,可充分利用边角空间安装;适合于狭长房间,可保证气流和房间温度均匀分布。


广角送风,舒适宜人
采用新型摇摆电机系统,可实现上下摆风,智能控制,广角送风。
高扬程冷凝水泵,布置方便
配置先进的高扬程冷凝水泵,水泵扬程高达1 200mm 大大方便了排水管的安装与布置。

高天花板设计,气流直达地面
高天花板设计,适用天花板高度可达3.2米。



七档风速,舒适宜人
奥克斯Q系列低静压风管内机选用直流电机,进一步降低机器运行声音,7档送风模式,守护家人健康生活,精准调节室内气流。

高扬程水泵,排水顺畅
采用高扬程冷凝水泵,最高扬程可达到11 200mm ,在层高受限制的场所使用更为方便自由。

纤薄机身高度,完美配合装修
机身高度薄至198mm,机身长度窄至5 {150}\mathsf{mm} ,完美配合装修要求。

恒风量模式
采用先进直流风机技术,可选择恒风量模式,自动匹配静压,制冷/热效果不衰减,保持设备最佳运行状态,避免安装反复手动调试,带来客户使用新体验。
正负离子杀菌模块
选配正负离子杀菌模块,通过正负离子放电实现高效杀菌/消毒/除尘,维持室内空气清新。

全新专利工业设计外观,提升档次;内机风轮采用专利外观设计,有效降低风阻,实现均匀快速送风;纤薄机身,内机薄至204\mathsf{mm} ;换热器五折工艺,换热效率更高;全新导风槽设计,简约大气,美工凹槽防止凝露;导风叶采用凹槽设计,搭配ABS材质,增加表面张力,彻底杜绝凝露滴水现象,标配全直流水泵/电机,相较交流电机,更节能,运行效率更高;出风口特有7cm超宽大弧度导风门设计,实现柔和送风
Q系列环绕送风嵌入式机组

全新工业设计外观
奥克斯专业外观设计,皓月白光面设计,不易沾染指纹方形回风孔状设计,布局更美观。

防凝露设计
全新导风槽设计,简约大气,美工凹槽防止凝露;导风叶采用凹槽设计,搭配ABS材质,增加表面张力,彻底杜绝凝露滴水现象。

360° 环绕送风,送风无死角
八面出风口,360全域环绕送风,送风无死角。

高落差送风,超远横向送风
线控器可手动调节高天花模式,内机标配超宽导风叶片,实现4.5m高落差送风,10m超远横向送风,适配大层高大空间。

大风量,低噪音
出风口特有7cm超宽大弧度导风门设计,实现柔和送风。
专利设计风轮,实现风量提升,噪音低至30分贝。

纤薄机身安装灵活
纤薄机身,内机薄至 204mm ,有效释放室内吊顶空间。

高扬程水泵
采用直流高扬程冷凝水泵,最高扬程可达到1200mm。

安维便捷
风轮电机易拆模式,无需拆装整机,节约维修养护时间浮子开关检查(检修口)、水泵浮子组件化。

七档送风
室内机全系搭配全直流电机,7挡送风模式,精准调节风量。

五折工艺换热器
换热器采用五折工艺,增加有效换热面积,换热效率提升 12%

风口独控
独立控风(选配指定线控器),四个导风门可单独调节,可以实现5档定格+扫风,625种送风角度组合,满足不同人士送风需求。

专利风轮设计
内机风轮采用专利外观设计,有效降低风阻,实现均匀快速送风。

节能高效
标配全直流水泵/电机,相较交流电机,更节能,运行效率更高。

中/高静压风管式室内机组
一体化封闭式结构,完美解决常规静压机型漏风问题;采用优质加厚钣金,增加机组强度,降低运行噪音;高达196Pa机外静压,送风距离可达50米,专门应对大跨度空间;健康新风引入,深度净化功能预留设计,打造品质生活空间;按需选择1200mm高扬程水泵,轻松应对各种复杂安装环境。

高静压应对复杂建筑
中静压机组静压高达50Pa,高静压机组静压高达196Pa,接常规风管,送风距离可达30-50米(需特殊设计),在余压允许情况下,多种形式风口可选,满足不同装修风格。

深度输送新风
利用机组静压高的优点,引入新风经过热湿处理和清洁处理后,通过送风管道输送到空调区域更深处,由内而外提高室内空气品质。
多种附加功能可选

机组余压充足,可根据实际需要增加各种功能部件,以满足不同条件下特殊工艺要求。也可定制紫外线及其他纳米除菌装置,净化空气时刻保证室内空气品质,畅享舒适健康生活。

风口形式自由选择
机组送风余压设计,能更好优化室内气流组织,轻松应对高大空间场所,结合不同场所,定做多种送/回风口,满足各种装修需求。


自动快速除霜
风速补偿、温度补偿法(内盘温度、室内温度)
① 外盘损坏时
② 外盘正常时,外盘温度 >=slant 12℃连续3S且压缩机至少运行
1min,或除霜时间达12min
③ 模式切换或遥控器关机除霜立即退出
七档风速,舒适宜人
奥克斯全直流变频Y系列低静压风管内机,选用直流电机进一步降低机器运行声音,7档送风模式,守护家人健康生活,精准调节室内气流,舒适宜人。

1.2m高扬程
内置1.2m高杨程水泵,高杨程确保排水不会倒流,保证排水通畅,接水盘不会溢水。

CFD仿真设计三维风叶
采用新型蜗壳风轮设计,使机组整体运转平稳,送风柔和。

J系列壁挂式室内机组机组轻至 10.5\mathsf{K G} ,194mm厚度,3D接管技术,方便安装;一体化设计,液晶显示,美观大方;CFD优化风道设计,采用吸音材料贯流风机,无声运转;智能出风,制冷、热均无死角;高效杀菌过滤网技术,保证室内健康环境。

施工便捷
3D接管技术,可多个角度接管,不用担心铜管裸露,影响美观。
高精度电子膨胀阀
2000步电子膨胀阀,控制更精确,噪音更低。
智能导风
送风距离远,舒适性好,配备高性能直流电机,双层导风门,有效控制风道,制热压风,制冷导风;鱼鳍式导风,优化出风风道,有效提升送风距离。

智能导风,调节无死角
配备摇摆电机,自由控制上下左右摆风,实现广角出风,将舒适空调气流送至房间各个角落。
轻巧设计,完美配合装修
机组采用轻巧设计,外观精致,机身厚度仅 194\mathsf{mm} ;机组轻至 10.5\mathsf{K G} ,可轻松吊装于各种材质墙壁;隐藏式大液晶面板,参数显示。
精美耐用,运转无声
采用ABS高亮白工程塑胶,经过高温抛光,使用时间再长也不会发黄变色、变形,经久耐用;CFD优化风道设计,特殊吸音材料贯流风机,运转无声,享受宁静生活。
直流电机
配备静音型直流电机。

F系列座吊式室内机组
一体化设计,外形美观大方;机组特殊结构,座吊两用;明装设计,与装修无冲突;送风独立步进电机,全方位送风,不留死角;特殊设计检修外壳,方便不同安装下的维护保养。

座吊两用,方便美观
机组可吊顶安装,也可靠墙落地安装,特别适合无吊顶、简单装修的场所,如生态餐厅等。
单独步进电机控制,自由送风
空调风口采用独立低噪音步进电机驱动,根据安装位置进行多角度送风调节,不留送风死角,保证室内温度均匀,更低噪音更高舒适度。

低噪音风轮,安静宜人
采用大风量低噪音离心风轮,配合优良风道设计,即保证送风效果,又提供安静宜人的舒适体验。

安装维护简单
配管、配线可在地面完成操作,安装高效、缩短安装工期、提高安装质量。维护保养无需拆吊顶,方便快捷。


可将室内新风与室外空气进行交互时产生的能量回收利用,高效利用能源,节能省电,广泛应用于酒店、超市、办公楼、会议室、教室等公共场所。
全新风处理机

冬、夏季将室外新风加热或冷却至接近室内温度送入室内,过渡季过滤新风后,直接送入室内,节省能源,营造健康舒适的室内环境。
大风量低能耗
配置优质低耗低噪音电机,高转速低温升,有效解决向室内送新风向室外排污风问题,使室内室外空气交换无交叉,形成新风的有效循环。
独立控制
既可单独控制,也可接入集控系统,控制方便快捷。
使用灵活
既可单独使用,也可与其他中央空调系统组合使用。
高机外静压
机外静压高达220Pa,满足大进深、远距离送风需求。
高效热回收
冷、热空气与纤薄的特殊热回收材料直接接触,大换热面积保证高热回收效率。
使用灵活
既可单独匹配室外机,也可并入其他内机系统,使用灵活。
■一面出风嵌入式机组
室内机型号 | 电源 | 额定 制冷 (KW) | 额定 制热 | 额定 功率 | 辅助电 加热量 | 标准 风量 | 噪音 | 内机尺寸 | 面板尺寸 | 内机 面板 净重 | 接管规格 | ||
净重 液管 气管Φ | 排水管 | ||||||||||||
(ww) | (ww) | (ww) | |||||||||||
220V- | (KW) 2.8 3.2 | (KW) 0.04 | (KW) (m2/h) 1 530 | (dB[A]) 36/34/32 | (ww) 870×460×250 | (ww) 1070×520×33 | (kg) 25 | (kg) 3 | 6.35 | 12.7 | DN20 | ||
DLR-28Q1/DC7-A DLR-36Q1/DC7-A | 3.6 | 4 | 0.04 | 1 | 600 38/36/34 | 870×460×250 | 1070×520×33 | 27 | 3 | 6.35 | 12.7 | DN20 | |
DLR-45Q1/DC7-A | 4.5 | 5 | 0.045 | 1.5 | 720 41/38/35 | 870×460×250 | 1070×520×33 | 27 | 3 | 6.35 | 12.7 | DN20 | |
/50Hz | 5.6 | 6.3 | 0.045 | 2 | 910 43/40/37 | 1180×495×290 | 1380×550×33 | 39 | 5 | 6.35 | 12.7 | ||
DLR-56Q1/DC7-A | 2 | 1000 | 44/41/38 | DN20 | |||||||||
DLR-71Q1/DC7-A | 7.1 | 8 | 0.05 | 1180×495×290 | 1380×550×33 | 39 | 5 | 9.52 | 15.88 | DN20 |
■二面出风嵌入式机组

室内机型号 | 电源 | 额定 制冷 (KW) | 额定 制热 | 额定 功率 | 辅助电 加热量 | 标准 风量 | 噪音 | 内机尺寸 | 面板尺寸 | 内机 面板 净重 | 接管规格 | ||
净重 液管Φ 气管 | 排水管 | ||||||||||||
(mm) | (ww) | (ww) | |||||||||||
DLR-28Q2/DC7-A | 220V- | 2.8 3.3 | (KW) | (KW) 0.06 | (KW) (m2/h) 1 550 | (dB[A]) 36/32/29 | (mm) 960×520×315 | (mm) 1176×630×30 | (kg) 32 | (kg) 4.5 | 6.35 | 12.7 | DN20 |
DLR-36Q2/DC7-A | 3.6 | 4.2 | 0.062 | 1 | 620 36/32/29 | 960×520×315 | 1176×630×30 | 32 | 4.5 | 6.35 | 12.7 | DN20 | |
DLR-45Q2/DC7-A | 4.5 | 5 | 0.068 | 1.5 | 780 39/35/30 | 960×520×315 | 1176×630×30 | 37 | 4.5 | 6.35 | 12.7 | DN20 | |
/50Hz 5.6 | 6.5 | 0.085 | 2 | 900 39/35/30 | 960×520×315 | 1176×630×30 | 37 | 4.5 | 6.35 | 12.7 | |||
DLR-56Q2/DC7-A | 2 | 1165 | 43/39/36 | DN20 | |||||||||
DLR-71Q2/DC7-A | 7.1 | 8.5 | 0.094 | 1200×520×315 | 1416×630×30 | 40 | 7.5 | 9.52 | 15.88 | DN20 |
Q系列环绕送风嵌入式机组(有电辅热)
室内机型号 | 电源 | 额定 制冷 | 额定 制热 | 额定 功率 | 辅助电 加热量 | 标准 风量 | 噪音 | 内机 尺寸 | 面板 尺寸 | 内机 净重 | 面板 净重 | 接管 | ||
(KW) | (KW) | (KW) | (KW) | (m2/h) | (dB[A]) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | 液管Φ | 气管 (mm) | 排水管 | ||
3.6 | 0.023 1.05 | 840 | 36/32/29.5840×840 ×204 | 19 | (mm) 6.35 | 12.7 | (mm) | |||||||
DLR-28Q/DCDQC|220V~/50Hz | 2.8 3.6 | 4 | 0.023 | 1.05 | 840 | 36/32/29.5840×840×204 | 19 | 6.35 | 12.7 | |||||
DLR-36Q/DCDQC|220V~/50Hz DLR-40Q/DCDQC|220V~/50Hz | 4 | 4.5 | 0.025 | 1.15 | 860 | 36.5/33/30.5840×840×204 | 19 | 6.35 | 12.7 | |||||
DLR-45Q/DCDQC|220V~/50Hz | 4.5 | 5 | 0.025 | 1.15 | 8603 | 36.5/33/30.5840×840×204 | 19 | 6.35 | 12.7 | |||||
DLR-50Q/DCDQC|220V~/50Hz | 5 | 5.6 | 0.025 | 1.15 | 86036.5/33/30.5840×840×204 | 19 | 6.35 | 12.7 | ||||||
DLR-56Q/DCDQC|220V~/50Hz | 5.6 | 6.3 | 0.025 | 1.15 | 860 | 36.5/33/30.5840×840×204 | 19 | 6.35 | 12.7 | |||||
DLR-63Q/DCDQC|220V~/50Hz | 6.3 | 7.1 | 0.036 | 1.2 | 1150 | 42/37/32840 ×840× 204 | 20 | 5.6 | 9.52 | 15.88 | ||||
DLR-71Q/DCDQC|220V~/50Hz | 7.1 | 8 | 0.036 | 1.2 | 1150 | 42/37/32840×840×204 | 950×950×62 20 | 9.52 | 15.88 | Φ25 | ||||
DLR-80Q/DCDQC | 220V~/50Hz | 8 | 9 | 0.05 | 1.2 | 1150 | 42/37/33 | 840×840×204 | 20 | 9.52 | 15.88 | |||
DLR-90Q/DCDQC | 220V~/50Hz | 9 | 10 | 0.05 | 1.45 | 1350 | 42/37/33840×840×245 | 22 | 9.52 | 15.88 | ||||
DLR-100Q/DCDQC|220V~/50Hz | 10 | 11.2 | 0.069 | 1.45 | 1550 | 44/39/35840×840×245 | 22 | 9.52 | 15.88 | |||||
DLR-112Q/DCDQC220V~/50Hz | 11.2 | 12.5 | 0.082 | 1.5 | 1800 | 46/41/36 | 840×840×288 | 24.5 | 9.52 | 15.88 | ||||
DLR-125Q/DCDQC|220V~/50Hz | 12.5 | 14 | 0.086 | 1.5 | 1800 | 46/41/36 | 6840×840×288 | 24.5 | 9.52 | 15.88 | ||||
DLR-140Q/DCDQC|220V~/50Hz | 14 | 16 | 0.1 | 1.5 | 1800 | 46/41/36840×840×288 | 25.5 | 9.52 | 15.88 |
Q系列环绕送风嵌入式机组(无电辅热)
室内机型号 | 电源 | 额定 制冷 | 额定 制热 | 额定 功率 | 辅助电 加热量 | 标准 风量 | 噪音 | 内机 尺寸 | 面板 尺寸 | 内机 净重 | 面板 净重 | 接管 | ||
(KW) | (KW) | (KW) | (KW) | (m2/h) | (dB[A]) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | 液管 (mm) | 气管 (mm) | 排水管 (mm) | ||
3.6 | 0.017 | 800 | 30/27/25840×840×204 | 18.5 | 6.35 | 12.7 | ||||||||
DLR-28Q/DCQC | 220V~/50Hz | 2.8 | 4 | 0.017 | 800 | 30/27/25840×840×204 | 18.5 | 6.35 | 12.7 | |||||
DLR-36Q/DCQC DLR-40Q/DCQC | 220V~/50Hz 220V~/50Hz | 3.6 4 | 4.5 | 0.023 | 850 | 33/30/27|840×840×204 | 18.5 | 6.35 | 12.7 | |||||
DLR-45Q/DCQC | 220V~/50Hz | 4.5 | 5 | 0.023 | 850 | 33/30/27840×840×204 | 18.5 | 6.35 | 12.7 | |||||
DLR-50Q/DCQC | 220V~/50Hz | 5 | 5.6 | 0.023 | 850 | 33/30/27840×840×204 | 18.5 | 6.35 | 12.7 | |||||
DLR-56Q/DCQC | 220V~/50Hz | 5.6 | 6.3 | 0.023 | 850 | 33/30/27840×840×204 | 18.5 | 6.35 | 12.7 | |||||
DLR-63Q/DCQC | 220V~/50Hz | 6.3 | 7.1 | 0.032 | 1060 | 37/33/28840×840×204 | 19.5 | 9.52 | 15.88 | |||||
DLR-71Q/DCQC | 220V~/50Hz | 7.1 | 8 | 0.032 | 1060 | 37/33/28840×840×204 | 950×950×62 19.5 | 5.6 | 9.52 | 15.88 | Φ25 | |||
DLR-80Q/DCQC | 220V~/50Hz | 8 | 9 | 0.039 | / | 1100 | 38/34/29|840×840×204 | 19.5 | 9.52 | 15.88 | ||||
DLR-90Q/DCQC | 220V~/50Hz | 9 | 10 | 0.043 | 1350 | 38/34/29|840×840×245 | 21.5 | 9.52 | 15.88 | |||||
DLR-100Q/DCQC | 220V~/50Hz | 10 | 11.2 | 0.054 | 1450 | 39/36/33840×840×245 | 21.5 | 9.52 | 15.88 | |||||
DLR-112Q/DCQC | 220V~/50Hz | 11.2 | 12.5 | 0.061 | 1600 | 41/37/33840×840×288 | 24 | 9.52 | 15.88 | |||||
DLR-125Q/DCQC | 220V~/50Hz | 12.5 | 14 | 0.073 | 1800 | 43/38/34840×840×288 | 24 | 9.52 | 15.88 | |||||
DLR-140Q/DCQC | 220V~/50Hz | 14 | 16 | 0.089 | 1800 | 43/38/34840×840×288 | 25 | 9.52 | 15.88 |
Q系列低静压风管式内机(带水泵)
室内机型号 | 电源 | 额定 制冷 | 额定 制热 | 额定 功率 | 辅助电 加热量 | 标准 风量 | 噪音 | 机外 静压 | 净重 | 外形尺寸 (长x宽x高) | 送/回风口尺寸 | 接管 | ||
液管 | 气管 | 排水管 | ||||||||||||
(KW) | (KW) | (KW) | (KW) (m2/h) | (dB[A]) | (Pa) | (kg) | (mm) | (ww) | (ww) | (ww) (ww) | ||||
DLR-15F/DCQHB | 220V~/50Hz | 1.5 | 1.8 | 0.024 | 340 | 27/25/22 | 11.5 | 550×450×198366×144/454×168 | 6.35 | 9.52 | ||||
DLR-15F/DCDQHB|220V ~/50Hz | 1.5 | 1.8 | 0.024 | 0.75 | 340 27/25/22 | 11.5 | 550×450×198 | 366×144/454×168 6.35 | 9.52 | |||||
DLR-18F/DCQHB | 220V~/50Hz | 1.8 | 2.2 | 0.024 | 340 27/25/22 | 11.5 550×450×198 | 366×144/454×168 | 6.35 | 9.52 | |||||
DLR-18F/DCDQHB|220V~/50Hz | 1.8 | 2.2 | 0.024 | 0.75 | 340 27/25/22 | 11.5 | 550×450×198 | 366×144/454×168 | 6.35 | 9.52 | ||||
DLR-22F/DCQHB|220V ~/50Hz | 2.2 | 2.5 | 0.025 | 370 | 28/26/22 | 11.5 | 550×450×198 | 366×144/454×168 | 6.35 | 9.52 | ||||
DLR-22F/DCDQHB|220V~/50Hz | 2.2 | 2.5 | 0.025 | 0.75 | 370 28/26/22 | 11.5 550×450×198 | 366×144/454×168 | 6.35 | 9.52 | |||||
DLR-25F/DCQHB | 220V ~/50Hz | 2.5 | 2.8 | 0.031 | 460 | 30/28/22 | 11.5 | 550×450×198 | 366×144/454 ×168 | 6.35 | 9.52 | |||
DLR-25F/DCDQHB220V~/50Hz | 2.5 | 2.8 | 0.031 | 0.75 | 460 | 30/28/22 | 11.5 | 550×450×198366×144/454×168 | 6.35 | 9.52 | ||||
DLR-28F/DCQHB | 220V~/50Hz | 2.8 | 3.2 | 0.031 | / | 460 | 30/28/22 | 11.5 0-50 | 550×450×198 | 366×144/454×168 | 6.35 | 9.52 | 25 | |
DLR-28F/DCDQHB|220V ~/50Hz | 2.8 | 3.2 | 0.031 | 0.75 | 460 | 30/28/22 | 11.5 | 550×450×198 | 366×144/454 ×168 | 6.35 | 9.52 | |||
DLR-32F/DCQHB220V ~/50Hz | 3.2 | 3.6 | 0.034 | 605 | 30/27/25 | 13 | 700×450×198 | 3516×144/604×168 | 6.35 | 12.7 | ||||
DLR-32F/DCDQHB|220V ~/50Hz | 3.2 | 3.6 | 0.034 | 0.95 | 605 | 30/27/25 | 13.5 | 700×450×198 | 516×144/604×168 | 6.35 | 12.7 | |||
DLR-36F/DCQHB220V~/50Hz | 3.6 | 4 | 0.034 | 605 | 30/27/25 | 13 | 700 ×450×198516×144/604×168 | 6.35 | 12.7 | |||||
DLR-36F/DCDQHB|220V~/50Hz | 3.6 | 4 | 0.034 | 0.95 | 605 | 30/27/25 | 13.5 | 700× 450×198 | 516×144/604×168 | 6.35 | 12.7 | |||
DLR-40F/DCQHB|220V ~/50Hz | 4.5 | 0.044 | 700 | 32/30/26 | 13 | 700 ×450×198 | 516×144/604×168 | 6.35 | 12.7 | |||||
DLR-40F/DCDQHB|220V ~/50Hz | 4 | 4.5 | 0.044 | 0.95 | 700 | 32/30/26 | 13.5 | 700×450×198 | 3516×144/604×168 | 6.35 | 12.7 | |||
DLR-45F/DCQHB | 220V~/50Hz | 4.5 | 5 | 0.046 | 800 | 34/32/26 | 16.5 900×450×198 | 716 ×144/804 ×168 6.35 | 12.7 | |||||
DLR-45F/DCDQHB220V~/50Hz | 4.5 | 5 | 0.046 | 1.5 | 800 | 34/32/26 | 16.5 | 900×450×198 | 716 ×144/804 × 168 | 6.35 | 12.7 | |||
DLR-50F/DCQHB | 220V~/50Hz | 5 | 5.6 | 0.061 | / | 900 | 35/32/26 | 16.5 | 900×450×198 | 716 ×144/804 ×168 | 6.35 | 12.7 |
室内机型号 | 电源 | 额定 制冷 | 额定 制热 | 额定 功率 | 辅助电 加热量 | 标准 风量 | 噪音 | 机外 静压 | 净重 | 外形尺寸 (长x宽x高) | 送/回风口尺寸 | 接管 | ||
液管 | 气管 | 排水管 | ||||||||||||
(KW) | (KW) | (KW) | (KW) | (m/h) | (dB[A]) | (Pa) (kg) | (ww) | (ww) | (ww) | (ww) (ww) | ||||
DLR-50F/DCDQHB|220V ~/50Hz | 5 | 5.6 | 0.061 | 1.5 | 900 | 35/32/26 | 16.5 | 900×450×198 | 716 ×144/804 ×168 | 6.35 | 12.7 | |||
DLR-56F/DCQHB | 220V~/50Hz | 5.6 | 6.3 | 0.061 | 900 | 35/32/26 | 16.5 | 900×450×198 | 716 ×144/804 ×168 | 6.35 | 12.7 | |||
DLR-56F/DCDQHB|220V ~/50Hz | 5.6 | 6.3 | 0.061 | 1.5 | 900 | 35/32/26 | 16.5 | 900×450×198 | 716 ×144/804 ×168 | 6.35 | 12.7 | |||
DLR-63F/DCQHB220V ~/50Hz | 6.3 | 7.1 | 0.068 | 1145 36/32/27 | 19 | 1100×450×198 | 916×144/1004×168 | 9.52 | 15.88 | |||||
DLR-63F/DCDQHB|220V ~/50Hz | 6.3 | 7.1 | 0.068 | 2 | 1145 36/32/27 | 19.5 | 1100 ×450×198916×144/1004 ×168 | 9.52 | 15.88 | |||||
DLR-71F/DCQHB | 220V~/50Hz | 7.1 | 8 | 0.068 | 1145 | 36/32/27 | 19 | 1100 ×450×198916×144/1004×168 | 9.52 | 15.88 | ||||
DLR-71F/DCDQHB|220V ~/50Hz | 7.1 | 8 | 0.068 | 2 | 1145 | 36/32/27 | 19.5 | 1100×450×198 | 916×144/1004×168 | 9.52 | 15.88 | |||
DLR-80F/DCQHB220V ~/50Hz | 8 | 9 | 0.08 | 1150 | 37/33/29 | 19.5 | 1100×450×198916×144/1004×168 | 9.52 | 15.88 | |||||
DLR-80F/DCDQHB|220V ~/50Hz | 8 | 9 | 0.08 | 2 | 1150 | 37/33/29 | 20 0-50 | 1100 ×450×198|916×144/1004×168 | 9.52 | 15.88 | Φ25 | |||
DLR-90F/DCQHB|220V ~/50Hz | 9 | 10 | 0.11 | 1700 | 37/34/30 | 33 | 1270 ×665×2601062×147/1270×260 | 9.52 | 15.88 | |||||
DLR-90F/DCDQHB|220V ~/50Hz | 6 | 10 | 0.11 | 2.2 | 1700 | 37/34/30 | 33 | 1270×665×2601062×147/1270×260 | 9.52 | 15.88 | ||||
DLR-100F/DCQHB|220V ~/50Hz | 10 | 11.2 | 0.115 | 1700 | 37/34/30 | 33 | 1270×665×2601062×147/1270×260 | 9.52 | 15.88 | |||||
DLR-100F/DCDQHB|220V~/50Hz | 10 | 11.2 | 0.115 | 2.2 | 1700 | 37/34/30 | 33 | 1270×665×2601062×147/1270×260 | 9.52 | 15.88 | ||||
DLR-112F/DCQHB220V ~/50Hz | 11.2 | 12.5 | 0.115 | 1750 | 39/34/30 | 33.5 | 1270×665× 2601062×147/1270×260 | 9.52 | 15.88 | |||||
DLR-112F/DCDQHB|220V ~/50Hz | 11.2 | 12.5 | 0.115 | 2.2 | 1750 | 39/34/30 | 34 | 1270×665×2601062×147/1270×260 | 9.52 | 15.88 | ||||
DLR-125F/DCQHB220V ~/50Hz | 12.5 | 14 | 0.15 | / | 1900 | 41/36/31 | 33.5 | 1270×665×2601062×147/1270×260 | 9.52 | 15.88 | ||||
DLR-125F/DCDQHB|220V ~/50Hz | 12.5 | 14 | 0.15 | 2.2 | 1900 | 41/36/31 | 34 | 1270×665×2601062×147/1270×260 | 9.52 | 15.88 | ||||
DLR-140F/DCQHB|220V ~/50Hz | 14 | 16 | 0.15 | 1900 | 41/36/31 | 34.5 | 1270×665×2601062×147/1270×260 | 9.52 | 15.88 | |||||
DLR-140F/DCDQHB|220V ~/50Hz | 14 | 16 | 0.15 | 2.2 | 1900 | 41/36/31 | 35 | 1270 ×665× 2601062×147/1270×260 | 9.52 | 15.88 |
Q系列低静压风管式内机(不带水泵)
室内机型号 | 电源 | 额定 制冷 | 额定 制热 | 额定 功率 | 辅助电 加热量 | 标准 风量 | 噪音 | 机外 静压 | 净重 | 外形尺寸 (长x宽x高) | 送/回风口尺寸 | 接管 | ||
液管 | 气管 | 排水管 | ||||||||||||
(KW) | (KW) | (KW) (KW) | (m2/h) | (dB[A]) | (Pa) | (kg) 11 | (mm) | (ww) | (ww) | (ww) (ww) | ||||
