PRODUCT BROCHURE
? HALOGEN BULB \nsubseteq LED BULB { \mathscr { Q } } INCANDESCENT BULB { \mathscr { Q } } HID BULB
QUALIFICATION CERTIFICATE
资质证书

COMPANY PROFILE
公司简介
Changzhou Xinyu Tianli Lighting Factory is a professional lighting factory with more than 25 years of lighting experience.
We are located in Changzhou city, Jiangsu Province,
on the Yangtze River Delta, with convenient port transportation.
Our main products include halogen bulbs, incandescent bulbs, LED headlight bulbs, our main markets are in Europe, South America and the Middle East.Over 60 items bulb we got the E-mark certificate.
Our factory has 6-8 full set of automatic production equipment, the laboratory also has professional testing equipment. Our slogan is "Light the way home" and our strategy is "meet the needs of our customers" Welcome you join us if your are interested in our products.

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 5ђу | P4.5s | Hi |
1з | ооW | ||
тоW | |||
2д | ооW |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трЕ | E.C.E |
1з | 5ђу | PK22: | H3 |
1з | ооW | ||
д | тоW | ||
д | оо |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE YELLOW RAINBOW
COLOR
CLEAR 、 SUPER WHITE YELLOW RAINBOW

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | бо55 | РАзТ | HA |
1з | ооэоW | ||
т5тоу | |||
2д | ооlSOW |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | ођђу | РАБТ | HA |
1з | ооэоW | ||
д | т5џтом | ||
д | 1OOISOW |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE YELLOW RAINBOW
COLOR
CLEAR 、 SUPER WHITE YELLOW RAINBOW

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.c.E |
1з | 55у | PGJ19-2 | Hii |
12 | ооW | ||
тоW | |||

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трЕ | E.C.E |
1з | 5ђу | РХ26d | HТ |
1з | ооW | ||
д | тоW | ||
д | оо |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE YELLOW RAINBOW
COLOR
CLEAR SUPER WHITE YELLOW RAINBOW

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | з5у | PGJ19-1 | H8 |
12 | OOW |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трё | E.C.E |
1Фз | з51з5и | РХАЗТ | HS |
12 | бођу |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE YELLOW RAINBOW
COLOR
CLEAR SUPER WHITE

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
6оW | P29d | HВ3 оо5 | |
1Ф2 | OOW |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE YELLOW RAINBOW

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трё | E.C.E |
1з | 51 | P22д | HвА |
12 | ооW | оов |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE YELLOW RAINBOW

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.c.E |
1з | ђђу | PJ23t-1 | ђ |
2д | 2о6оW |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | Т$w | PGJ19-3 | Hi6 |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE
COLOR
CLEAR SUPER WHITE YELLOW RAINBOW

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трё | E.C.E |
1з | б5дђ | Р2ЭТ | оод HB |
1Ф2 | оозоW |
COLOR

CLEAR SUPER WHITE YELLOW
VOLTAGE | WATTAGE | BASE TYPE | E.C.E |
1Фз | 5ђ55у | РХ2ЭТ | оот нв5 |
12 | OоSOW |
COLOR
CLEAR 、 SUPER WHITE YELLOW

VOLTAGE | WATTAGE | BASE TYPE | E.C.E |
1з | 2т | PGJ13 | 881 |
1з | 5оу | 886 | |
12 | 2тW | 88э | |
1з | 37:5 | зд | |
24 | 5оу | 88т |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 27W | PG13 | 88о |
1з | 37.5W | 8эз | |
1з | 5о | 8з5 | |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE
COLOR
CLEAR SUPER WHITE

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.c.E |
1з | о55у | РJ26АТ | H13 |
12 | OOISOW |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 21w | BAYSS | H21W |
2д | 21w |
COLOR
CLEAR
COLOR
CLEAR SUPER WHITE

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.c.E |
1з | б5у | PGJ19-5 | нэ |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 42 | Р2оd | Hо |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE
COLOR
CLEAR SUPER WHITE

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 5зи | Pz2оd | H12 |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | з5 | PGVig- | нзв |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE
COLOR
CLEAR SUPER WHITE

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | Ф5 | рсэ5 | нэв |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трЕ | E.C.E |
1з | 55 | PGJV1g-2 | Hв |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 6оW | P20d | оо5х |
12 | ооW |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трё | E.C.E |
1Фз | 5у | P22д | эообх |
12 | ооW |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 5ђ | PA2Od | нзс |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трЕ | E.C.E |
1з | б5 | PX2Od | оџ |
HIR |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE YELLOW
COLOR
CLEAR SUPER WHITE
VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 5у | PX22d | 9012 |
HIR2 |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трё | E.C.E |
1з | BAхЭs | нвW | |

COLOR
CLEAR SUPER WHITE


VOLTAGE | WATTAGE | BASE трё | E.C.E |
1з | 21W | BAWSs | н21W |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трё | E.C.E |
1з | BAZ9s | нвш | |



VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | о55у | РзоТ | HAA |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трё | E.C.E |
1з | ођ5у | Рз8Т | Hдв |



VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 55у | P14.5з | H |
1з | ооw | ||
24 | тоW | ||
2д | 1ооW |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 5ђу | PK22: | H3 |
1з | ооW | ||
д | тоW | ||
д | ооW |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.c.E |
1з | о5у | РАзТ | HA |
1з | оозоW | ||
т5том | |||
2д | OOISOW |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | з51з5 | РХАЗТ | HSI |
1з | бо55 | ||

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.c.E |
1з | 55у | РX26d | HТ |
д | тоW | ||
1з | ооw | ||
2д | ооw |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | з5и | PGJ19-1 | H8 |
1з | ооW | ||

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 55у | PGJ19-2 | Hii |
1з | ооw | ||
тоW | |||

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | боW | P29d | HB3 ооо5 |
1з | ооW | ||

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 51 | 22d | Hв оов |
1з | ооW | ||

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | ђђу | PJ23t-1 | 5 |
д | боI2оW | ||

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | тэw | PG19-3 | Hi6 |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | б5дь | Р29Т | 9о04 нв |
1з | оозоW | ||

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | бђђу | РХ2ЭТ | 9оот нв5 |
1з | оозоw | ||

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | бођђи | PJ264t | H13 |
1з | оо9оW | ||

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 27w | PС13 | 38о |
5о | 8з5 | ||
1в | 37:5W | 8эз | |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трЕ | E.C.E |
1Фз | 2т | РС13 | 881 |
1з | 5оу | 886 | |
12 | 2т | 88э | |
12 | 37.5 | зд | |
2д | 5о | 88т |

VOLTAGE | ATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | бо55 | РАзТ | HA |
1з | оојзоw | ||
д | т5тоу | ||
д | оOSоW |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 55у | PХ26d | HТ |
24 | тоW | ||
1з | оо | ||
2д | 1ооW |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 35 | PGJ19-1 | H8 |
1з | ооW | ||

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 55у | PGJ19-2 | Hii |
1з | 1ооW | ||
тоW |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1Фз | 5W | P22д | HвА оов |
1з | ооW | ||

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трё | E.C.E |
1з | Т9w | PG19-3 | Hiв |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 55у | P14.5з | H |
1з | ооw | ||
24 | тоW | ||
2д | 1ооW |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | о55 | РА3Т | HA |
1з | ооlэоW | ||
д | т5тоу | ||
2д | оозоW |

VOLTAGE | WATTAGE | ASE тре | E.C.E |
1Фз | 35 | PGJ19-1 | H8 |
1з | ооW | ||


VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1Фз | боW | P20d | HB3 оо5 |
1з | ооW | ||

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трё | E.C.E |
1з | ђу | PK22: | H3 |
12 | ооW | ||
тоW | |||
2д | ооW |

VOLTAGE | WATTAGE | ASE тре | E.C.E |
1Фз | 55 | PGJ19-2 | Hi1 |
1з | ооW | ||
2д | тоW |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 5 | P22d | HвА 9ооb |
1з | ооW | ||
VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | ђу | РX26d | HТ |
д | тоw | ||
1з | ооw | ||
2д | ооw |

VOLTAGE | ATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 1$w | PG19-3 | Hiв |


VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 5ђу | P4.5з | Hi |
1з | ооW | ||
д | тоW | ||
д | 1оOW |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE TYPE | E.C.E |
1з | бо55 | А3Т | HA |
1з | оозоW | ||
д | т5тоW | ||
2д | ооSOW |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 5ђу | PK22: | H3 |
1з | оOW | ||
тоW | |||
2д | ооW |
VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 35 | PGJi9-1 | H8 |
1з | оом | ||



VOLTAGE | WATTAGE | BASE трё | E.C.E |
12 | боW | P2оd | HB3 оо5 |
1з | оо | ||
VOLTAGE | WATTAGE | BASE трЕ | E.C.E |
1з | 55 | PGJ19-2 | Hi1 |
1з | ооW | ||
то |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 5W | P22д | 9ооb |
1з | 10оW | ||

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 5у | X26а | Hт |
д | тOW | ||
1з | ооW | ||
2д | ооW |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | Т9w | PGJ19-3 | Hiв |


VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 55у | P14.5з | H |
1з | ооw | ||
24 | тоW | ||
2д | 1ооW |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | о55 | РА3Т | HA |
1з | ооlэоW | ||
д | т5тоу | ||
2д | оозоW |
VOLTAGE | WATTAGE | BASE трё | E.C.E |
1з | ђу | PK22: | H3 |
12 | ооW | ||
тоW | |||
2д | ооW |
VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 55у | РX26d | HТ |
д | тоW | ||
1з | ооw | ||
2д | ооw |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1Фз | 35 | PGJig-1 | H8 |
1Фз | ооW | ||

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1Фз | боW | P20d | HB3 оо5 |
1з | ооW | ||
VOLTAGE | WATTAGE | ASE тре | E.C.E |
1Фз | 55 | PGJ19-2 | Hi1 |
1з | ооW | ||
2д | тоW |



VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 5W | P22d | HвА 9ооb |
1з | ооW | ||


VOLTAGE | ATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 1$w | PG19-3 | Hiв |



VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 1в | ||
COLOR
CLEAR SUPER WHITE

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трё | E.C.E |
1з | 9w | PH1Эw | |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE

VOLTAGE | WATTAGE | BASE TYPE | E.C.E |
1з | 19w | PH1ЭW? | |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 24W | Рн2д | |


VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 277 | Pн2A | |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трё | E.C.E |
1з | 9w | PG20-1 | PS19W |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 24 | PG20-3 | PS2AW |
COLOR
AMBER SUPER WHITE

VOLTAGE | WATTAGE | BASE TYPE | E.C.E |
1з | тэw | PG2о-5 | PSRIЭW |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трё | E.C.E |
1з | 24 | PG20-6 | PSR2AW |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE

VOLTAGE | WATTAGE | BASE TYPE | E.C.E |
1з | PG1.5d-3 | PSХ26W | |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 1з | РС 18.5d-1 | Р13 |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трё | E.C.E |
1з | 24W | PG2O-7 | PSX2AW |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE
COLOR
CLEAR SUPER WHITE

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.c.E |
1з | Тву | PU2Od-1 | HРСIбW |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 1вW | PU2Od-2 | HрCIбW |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE
соок |
AMBER |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE TYPE | E.C.E |
1з | тэw | PU2Od-3 | HPС1ЭW |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 24W | PU2Od-4 | нрс24W |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE
сооR |
AMBER |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | тэw | PG20-2 | PSТЭ |
соLоR |
AMBER |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE TYPE | E.C.E |
1Фз | 24 | PG2O-4 | PSАV |
AMBER

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 24 | WP3:3x14:5-3 | PW2AW |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 24 | WP3.3x14.:5-4 | PN2АW |
COLOR
CLEAR SUPER WHITE


VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 27 | W2:5х16D | р2т |
соLоR | |||
AMBER |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трё | E.C.E |
1з | з | W2x4.6d | Тт |
12 | дw |


VOLTAGE | WATTAGE | BASE TYPE | E.C.E |
1Фз | 21W | BAU15з | Р21W |
2д | 21w |
COLOR
AMBER

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трЕ | E.C.E |
1Фз | 2114W | BаZ5 | P214W |
2д | 2114W |


VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 27т | W2:5х16о | Р2ТIТИ |
сооR | |||
AMBER |
VOLTAGE | WATTAGE | BASE трё | E.C.E |
1з | 12 | W2х4.6d | W1.2w |
2д | 12 | т5 | |
12 | 2:3w | W2:3W |
VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1Фз | 21W | BAW15S | Pr21W |
2д | 21w |

COLOR
CLEAR AMBER BLUE



VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 2џ5у | BАтБD | PR2115W |
2д | 2џ5у |


VOLTAGE | WATTAGE | BASE трё | E.C.E |
12 | з | W2.1x9.5d | Wзw |
2д | з |


VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 5 | BA5з | RБи |
5 | |||
1з | оw | RYIOW | |
2д | 1OW |
COLOR

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
г | 5 | BA9s | н5у |
д | 5у | ||
о | H1оw | ||
24 | оW | ||
2оW | H2оW | ||
24 | 2оW |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.c.E |
1з | 25у | BАБD | р215 |
2д | 25у |


VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | BA5з | в | |
2д |
CLEAR AMBER

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 5ш | BA5з | R5 |
д | 5ш | ||
1з | оw | R1OW | |
2д | оW |


VOLTAGE | WATTAGE | BASE трё | E.C.E |
1з | 5 | BA5з | R5 |
5 | R5W | ||
1з | оw | R1OW | |
2д | 1OW | R1OW |


VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | W2.1x9.5d | W5W | |
2д | Бш |
COLOR

CLEAR
VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1Фз | 21W | BA15S | P21 |
2д | 21w |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 2т | W2.5х16D | Р2ТW |


VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 277W | W2:5х16о | P27I7 |



VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | W2.1x9.5d | WБш | |
2д | Бш |


VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 1вw | W2.9.5d | Wi6w |


VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | W2.1х9.5д | т6w | |
соLоR | |||
AMBER |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 21w | 3х16d | W21W |
2д | 21W |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трё | E.C.E |
1Ф2 | 21W | W3х16d | W21W |
д | 21W | ||
сооR | |||
CLEAR |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | 2џ5у | 3х16d | W2115 |
2д | 2џ5у |


VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
в | 5у | $V8.5 | с5ш |
1з | 5 | ||
д |
10\*38 10\*30 10\*40 10\*44 8\*38 8\*30 / 8\*40 / 8\*44
CLEAR

VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
б | д5дои | FEU P45 | R2 |
1з | д5дои | ||
2д | ђђоу | ||
VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
в | з5з5 | Bа29d | S2 |
в | 4514оW | ||
1з | з51з5и | ||
1з | д5доW | ||
д | д5доW | ||
2д | о5оу |
сооR |
CLEAR |

сооR |
CLEAR |

VOLTAGE | WATTAGE | BASE трЕ | E.C.E |
1з | 5у | P26s | $3 |

VOLTAGE | NATTAGE | BASE тре | E.C.E |
в | 2525у | P15d-25-1 P15d-25-3 | тэ |
б | з51з5 | ||
1з | 25ђ25 | ||
Фз | з5з5 | P15д253о |


VOLTAGE | WATTAGE | BASE тре | E.C.E |
1з | BA9s | т2 | |
1з | A | таw | |
A | таw | ||


STABLE POWER | STABLE LUMEN |
оw | ооLм |



常 州 市 新 宇 天 丽 光 源 厂CHANGZHOU XINYU TIANLI LIGHTING FACTORY
Tel: ????-???-???????? ????-???-????????
E-mail: [email protected] [email protected]
Web: www.tlautobulb.com
Post code: ??????
Add: Lujiaxiang,niutang town, wujin district, changzhou city, Jiangsu Province