
中国舞蹈盛典亚洲体育舞蹈巡回赛
←黑 池精英 舞 蹈 节←

旗下运营品牌



惊奇舞蹈派对 (中国区)


娱丸娱乐
娱丸娱乐 (中国区商务合作)
旗下分院体系
黑池院·赛事运营院
黑池院·学术研究院
黑池院·技术测评院
黑池院·媒体宣发院
黑池院·艺术商务院

2025年度5-10月赛历
黑池院精英舞蹈节·全国巡回赛深圳站2025.5.3

黑池院精英舞蹈节·全国巡回赛佛山站2025.6.1

黑池院精英舞蹈节·全国巡回赛上海站2025.6.4

SDF第三届世界公开赛/世界大讲堂GALADINNER 2025.8.14-18

黑池院精英舞蹈节·全国巡回赛石家庄站2025.7.12

黑池院精英舞蹈节·全国巡回赛厦门站2025.8.9

黑池院精英舞蹈节·全国巡回赛潮汕站2025.8.20-21

黑池院精英舞蹈节·全国巡回赛深圳巅峰对决2025.10.3
黑池院·中国亚洲巡回锦标赛
深圳、潮汕、上海、马来西亚、泰国(2025黑池院·中国亚洲巡回锦标赛分站赛)
中国舞蹈盛典亚洲体育舞蹈巡回赛
黑池精英舞蹈节

深圳大中华喜来登(福田区福华路大中华国际交易广?。?/p>
组委会名单
赛事组委会
赛事统筹:黎克赛事执行统筹:王紫禾赛事总监:卢键赛事执行总监:孙志勇媒体总监:赵艺森舞美总监:陈彬秘书处主任:张真妮
竞赛委员会
竞 赛 长: 贾晓阳
副 竞赛长:吴昊 张海娇
主礼计检 持 人: 蒲美玲宾分录 长: 陈豫长: 邹逸枫长: 李晏兵
评甲安贝云
评审长:吴柳福
评审 员:蔡晴 曾梓锋 陈晨 陈念琦 陈绮婷 戴俊杰 刁婉璐冯高阳 冯心 傅仰立 官佩金 郭 岩 韩枫 黄菲李成 李东渝 李锦源 李汶臻 廖灵芝 刘佳妮 刘双双丘洁谊 邱茹 余妍诗 束蕾 谭天琪 田越 王傲凤王晓珊 王正康 肖嘉莉 谢美琴 徐浩龙 姚远 尹嘉文张波龙 张灏 张樂兒 张鑫 张兿馨 张永珍 张云杉郑水成 钟顾军 周婷 朱珈慧 朱婕佳 庄林辉
赛事组委会






媒体总监赵艺森
舞美总监陈彬

竞赛委员会







评审委员会


评审委员会


评审员张灏 评审员张乐儿

评审员张鑫





评审员张云杉 评审员郑水成




评审员朱珈慧
评审员朱婕佳
评审员庄林辉
赛程安排
场次 段 时间 代码 | ||||||||||
第1场A区 | 上半场 | 09:00 | 264 | 组别名称 10岁以下单人拉丁舞B组 (J34) | 小组 轮次 1组 决赛 | 类型 | 等级赛 | 音乐 C,R | 下一场 | |
第1场B区 | 上半场 | 09:00 | 264 | 10岁以下单人拉丁舞B组 (J34) | 2组 | 决赛 | 等级赛 | C,R | ||
第1场C区 | 上半场 | 09:00 | 264 | 10岁以下单人拉丁舞B组 (J34) | 3组 | 决赛 | 等级赛 | C,R | ||
第1场D区 | 上半场 | 09:00 | 264 | 10岁以下单人拉丁舞B组 (J34) | 4组 决赛 | 等级赛 | C,R | |||
第2场A区 | 上半场 | 09:04 | 271 | 8岁以下单人拉丁舞B组 (J41) | 1组 | 决赛 | 等级赛 C,R | |||
第2场B区 | 上半场 | 09:04 | 271 | 8岁以下单人拉丁舞B组(J41) | 2组 | 决赛 | 等级赛 | C,R | ||
第2场C区 | 上半场 | 09:04 | 271 | 8岁以下单人拉丁舞B组(J41) | 3组 | 决赛 | 等级赛 | C,R | ||
第2场D区 | 上半场 | 09:04 | 271 | 8岁以下单人拉丁舞B组 (J41) | 4组 | 决赛 | 等级赛 | C,R | ||
第3场A区 | 上半场 | 09:08 | 278 | 6岁以下单人拉丁舞单项恰恰 (J48) | 1组 | 决赛 | 等级赛 | C | ||
第3场B区 | 上半场 | 09:08 | 278 | 6岁以下单人拉丁舞单项恰恰 (J48) | 2组 | 决赛 | 等级赛 | C | ||
第3场C区 | 上半场 | 09:08 | 278 | 6岁以下单人拉丁舞单项恰恰 (J48) | 3组 | 决赛 | 等级赛 | C | ||
第3场D区 | 上半场 | 09:08 | 278 | 6岁以下单人拉丁舞单项恰恰 (J48) | 4组 | 决赛 | 等级赛 C | |||
第4场A区 | 上半场 | 09:10 | 173 | 单人10岁以下拉丁舞单项恰恰 (G35) | 1组 | 半决赛 | 名次赛 | C | 5A | |
第4场B区 | 上半场 | 09:10 | 173 | 单人10岁以下拉丁舞单项恰恰 | (G35) 2组 | 半决赛 | 名次赛 C | 5B | ||
第4场 C区 | 上半场 | 09:10 | 173 | 单人10岁以下拉丁舞单项恰恰 | (G35) 3组 | 半决赛 | 名次赛 C | 5C | ||
第4场D区 | 上半场 | 09:10 | 173 | 单人10岁以下拉丁舞单项恰恰 | (G35) 4组 | 半决赛 | 名次赛 C | 5D | ||
第5场A区 | 上半场 | 09:12 | 173 | 单人10岁以下拉丁舞单项恰恰 | (G35) 1组 | 决赛 | 名次赛 | C | ||
第5场B区 | 上半场 | 09:12 | 173 | 单人10岁以下拉丁舞单项恰恰 | (G35) 2组 | 决赛 | 名次赛 | C | ||
第5场C区 | 上半场 | 09:12 | 173 | 单人10岁以下拉丁舞单项恰恰 (G35) | 3组 | 决赛 | 名次赛 | C | ||
第5场D区 | 上半场 | 09:12 | 173 | 单人10岁以下拉丁舞单项恰恰 | (G35) 4组 | 决赛 | 名次赛 | C | ||
第6场A区 | 上半场 | 09:14 | 179 | 单人8岁以下拉丁舞B组 (G41) | 1组 | 半决赛 | 名次赛 | C,R | 7A | |
第6场B区 | 上半场 | 09:14 | 179 | 单人8岁以下拉丁舞B组 (G41) | 2组 | 半决赛 | 名次赛 | C,R | 7B | |
第6场C区 | 上半场 | 09:14 | 179 | 单人8岁以下拉丁舞B组 (G41) | 3组 | 半决赛 | 名次赛 | C,R | 7C | |
第6场D区 | 上半场 | 09:14 | 179 | 单人8岁以下拉丁舞B组 (G41) | 4组 | 半决赛 | 名次赛 | C,R | 7D | |
第7场A区 | 上半场 | 09:18 | 179 | 单人8岁以下拉丁舞B组 (G41) | 1组 | 决赛 | 名次赛 | C,R | ||
第7场B区 | 上半场 | 09:18 | 179 | 单人8岁以下拉丁舞B组(G41) | 2组 | 决赛 | 名次赛 | C,R | ||
第7场C区 | 上半场 | 09:18 | 179 | 单人8岁以下拉丁舞B组 (G41) | 3组 | 决赛 | 名次赛 | C,R | ||
第7场D区 | 上半场 | 09:18 | 179 | 单人8岁以下拉丁舞B组 (G41) | 4组 | 决赛 | 名次赛 | C,R | ||
第8场A区 | 上半场 | 09:22 | 172 | 单人10岁以下拉丁舞B组 (G34) | 1组 | 半决赛 | 名次赛 | C,R | 9A | |
第8场B区 | 上半场 | 09:22 | 172 | 单人10岁以下拉丁舞B组 | (G34) | 2组 半决赛 | 名次赛 | C,R | 9B | |
第8场C区 | 上半场 | 09:22 | 172 | 单人10岁以下拉丁舞B组 (G34) | 3组 半决赛 | 名次赛 | C,R | 9℃ | ||
第8场D区 | 上半场 | 09:22 | 172 | 单人10岁以下拉丁舞B组 (G34) | 4组 半决赛 | 名次赛 | C,R | 9D | ||
第9场A区 | 上半场 | 09:26 | 172 | 单人10岁以下拉丁舞B组 (G34) | 1组 | 决赛 | 名次赛 | C,R | ||
第9场B区 | 上半场 | 09:26 | 172 | 单人10岁以下拉丁舞B组 (G34) | 2组 | 决赛 | 名次赛 | C,R | ||
第9场C区 | 上半场 | 09:26 | 172 | 单人10岁以下拉丁舞B组 (G34) | 3组 | 决赛 | 名次赛 | C,R | ||
第9场D区 | 上半场 | 09:26 | 172 | 单人10岁以下拉丁舞B组 (G34) | 4组 | 决赛 | 名次赛 | C,R | ||
第10场A区 | 上半场 | 09:30 | 181 | 单人8岁以下拉丁舞单项伦巴 (G43) | 1组 | 半决赛 | 名次赛 | R | 11A | |
第10场B区 | 上半场 | 09:30 | 181 | 单人8岁以下拉丁舞单项伦巴 (G43) | 2组 | 半决赛 | 名次赛 | R | 11B |
赛程安排
赛程表 | |||||||||
场次 | 段 | 时间 | 代码 组别名称 | 小组 | 轮次 | 类型 | 音乐 | 下一场 | |
第10场C区 | 上半场 | 09:30 | 181 | 单人8岁以下拉丁舞单项伦巴 (G43) | 3组 | 半决赛 | 名次赛 | R | 11C |
第10场D区 | 上半场 | 09:30 | 181 | 单人8岁以下拉丁舞单项伦巴 (G43) | 4组 | 半决赛 | 名次赛 | R | 11D |
第11场A区 | 上半场 | 09:32 | 181 | 单人8岁以下拉丁舞单项伦巴 (G43) | 1组 | 决赛 | 名次赛 | R | |
第11场B区 | 上半场 | 09:32 | 181 | 单人8岁以下拉丁舞单项伦巴 (G43) | 2组 | 决赛 | 名次赛 | R | |
第11场C区 | 上半场 | 09:32 | 181 | 单人8岁以下拉丁舞单项伦巴 (G43) | 3组 | 决赛 | 名次赛 | R | |
第11场D区 | 上半场 | 09:32 | 181 | 单人8岁以下拉丁舞单项伦巴 (G43) | 4组 | 决赛 | 名次赛 | R | |
第12场A区 | 上半场 | 09:34 | 186 | 单人6岁以下拉丁舞单项恰恰 (G48) | 1组 | 半决赛 | 名次赛 | C | 13A |
第12场B区 | 上半场 | 09:34 | 186 | 单人6岁以下拉丁舞单项恰恰 (G48) | 2组 | 半决赛 | 名次赛 | C | 13B |
第12场C区 | 上半场 | 09:34 | 186 | 单人6岁以下拉丁舞单项恰恰 (G48) | 3组 | 半决赛 | 名次赛 | C | 13C |
第12场D区并 | 上半场 | 09:34 | 320 | 单人8岁以下男子拉丁单项恰恰 | 决赛 | 名次赛 | C | ||
第12场D区并 | 上半场 | 09:34 | 319 | 单人6岁以下男子拉丁单项恰恰 | 决赛 | 名次赛 | C | ||
第12场D区并 | 上半场 | 09:34 | 321 | 单人10岁以下男子拉丁单项恰恰 | 决赛 | 名次赛 | C | ||
第12场D区并 | 上半场 | 09:34 | 322 | 单人12岁以下男子拉丁单项恰恰 | 决赛 | 名次赛 | C | ||
第13场A区 | 上半场 | 09:36 | 186 | 单人6岁以下拉丁舞单项恰恰 (G48) | 1组 | 决赛 | 名次赛 | C | |
第13场B区 | 上半场 | 09:36 | 186 | 单人6岁以下拉丁舞单项恰恰 (G48) | 2组 | 决赛 | 名次赛 | C | |
第13场C区 | 上半场 | 09:36 | 186 | 单人6岁以下拉丁舞单项恰恰 (G48) | 3组 | 决赛 | 名次赛 | C | |
第13场D区并 | 上半场 | 09:36 | 233 | 18岁以下单人拉丁舞C组 (J3) | 决赛 | 等级赛 | C,R | ||
第13场D区并 | 上半场 | 09:36 | 250 | 14岁以下单人拉丁舞单项恰恰 (J20) | 决赛 | 等级赛 | C | ||
第14场A区 | 上半场 | 09:40 | 266 | 10岁以下单人拉丁舞单项伦巴 (J36) | 1组 | 决赛 | 等级赛 | R | |
第14场B区 | 上半场 | 09:40 | 266 | 10岁以下单人拉丁舞单项伦巴 (J36) | 2组 | 决赛 | 等级赛 | R | |
第14场C区 | 上半场 | 09:40 | 266 | 10岁以下单人拉丁舞单项伦巴 (J36) | 3组 | 决赛 | 等级赛 | R | |
第14场D区并 | 上半场 | 09:40 | 311 | 4岁以下单人拉丁舞单项伦巴 | 决赛 | 等级赛 | R | ||
第14场D区并 | 上半场 | 09:40 | 143 | 单人18岁以下拉丁舞单项伦巴(G5) | 决赛 | 名次赛 | R | ||
第14场 D区并 | 上半场 | 09:40 | 122 | 12岁以下拉丁舞C组 (F12) | 决赛 | 名次赛 | C,R | ||
第15场 A区 | 上半场 | 09:44 | 170 | 单人12岁以下拉丁舞单项牛仔 (G32) | 半决赛 | 名次赛 | 16A | ||
第15场B区 | 上半场 | 09:44 | 184 | 单人8岁以下拉丁舞单项牛仔 (G46) | 1组 | 半决赛 | 名次赛 | 16B | |
第15场 C区 | 上半场 | 09:44 | 184 | 单人8岁以下拉丁舞单项牛仔 (G46) | 2组 | 半决赛 | 名次赛 | J | 16C |
第15场D区并 | 上半场 | 09:44 | 280 | 6岁以下单人拉丁舞单项牛仔(J50) | 决赛 | 等级赛 | |||
第15场D区并 | 上半场 | 09:44 | 188 | 单人6岁以下拉丁舞单项牛仔 (G50) | 决赛 | 名次赛 | |||
第16场A区 | 上半场 | 09:46 | 170 | 单人12岁以下拉丁舞单项牛仔 (G32) | 决赛 | 名次赛 | |||
第16场B区 | 上半场 | 09:46 | 184 | 单人8岁以下拉丁舞单项牛仔 (G46) | 1组 | 决赛 | 名次赛 | ||
第16场C区 第16场D区 | 上半场 | 09:46 | 184 | 单人8岁以下拉丁舞单项牛仔 (G46) 10岁以下单人拉丁舞单项牛仔(J39) | 2组 | 决赛 | 名次赛 等级赛 | J | |
第17场A区 | 上半场 | 09:46 | 269 | 决赛 决赛 | 等级赛 | C,R,J | |||
第17场B区 | 上半场 | 09:48 | 263 | 10岁以下单人拉丁舞A组 (J33) | 1组 | 决赛 | 等级赛 | C,R,J | |
第17场C区 | 上半场 | 09:48 | 263 | 10岁以下单人拉丁舞A组(J33) | 2组 | C,R,J | |||
上半场 | 09:48 | 263 | 10岁以下单人拉丁舞A组(J33) | 3组 | 决赛 | 等级赛 | |||
第17场D区 | 上半场 | 09:48 | 248 | 14岁以下单人拉丁舞B组 (J18) | 决赛 | 等级赛 | C,R,J | ||
第18场A区 | 上半场 上半场 | 09:54 | 185 | 单人6岁以下拉丁舞 (G47) | 半决赛 | 名次赛 | C,R | 19A | |
第18场B区 | 09:54 | 165 | 单人12岁以下拉丁舞C组 (G27) | 1组 | 半决赛 | 名次赛 | C,R | 19B | |
第18场C区 | 上半场 | 09:54 | 165 | 单人12岁以下拉丁舞C组 (G27) | 2组 | 半决赛 | 名次赛 | C,R | 19C |
赛程安排
资性心 | ||||||||
场次 | 段 | 时间 | 代码 | 组别名称 | 小组 | 轮次 | 类型 音乐 | 下一场 |
第18场D区 | 上半场 | 09:54 | 165 | 单人12岁以下拉丁舞C组 (G27) | 3组 | 半决赛 | 名次赛 C,R | 19D |
第19场A区 | 上半场 | 09:58 | 185 | 单人6岁以下拉丁舞 (G47) | 决赛 | 名次赛 C,R | ||
第19场B区 | 上半场 | 09:58 | 165 | 单人12岁以下拉丁舞C组 (G27) | 1组 | 决赛 | 名次赛 C,R | |
第19场C区 | 上半场 | 09:58 | 165 | 单人12岁以下拉丁舞C组 (G27) | 2组 | 决赛 | 名次赛 C,R | |
第19场D区 | 上半场 | 09:58 | 165 | 单人12岁以下拉丁舞C组 (G27) | 3组 | 决赛 | 名次赛 C,R | |
第20场A区 | 上半场 | 10:02 | 272 | 8岁以下单人拉丁舞单项恰恰(J42) | 1组 | 决赛 | 等级赛 C | |
第20场B区 | 上半场 | 10:02 | 272 | 8岁以下单人拉丁舞单项恰恰 (J42) | 2组 | 决赛 | 等级赛 C | |
第20场C区 | 上半场 | 10:02 | 272 | 8岁以下单人拉丁舞单项恰恰(J42) | 3组 | 决赛 | 等级赛 C | |
第20场D区 | 上半场 | 10:02 | 272 | 8岁以下单人拉丁舞单项恰恰 (J42) | 4组 | 决赛 | 等级赛 C | |
第21场A区 | 上半场 | 10:04 | 272 | 8岁以下单人拉丁舞单项恰恰 (J42) | 5组 | 决赛 | 等级赛 C | |
第21场B区 | 上半场 | 10:04 | 272 | 8岁以下单人拉丁舞单项恰恰 (J42) | 6组 | 决赛 | 等级赛 C | |
第21场C区 | 上半场 | 10:04 | 272 | 8岁以下单人拉丁舞单项恰恰 (J42) | 7组 | 决赛 | 等级赛 C | |
第21场D区 | 上半场 | 10:04 | 310 | 4岁以下单人拉丁舞单项恰恰 | 决赛 | 等级赛 C | ||
第22场A区 | 上半场 | 10:06 | 174 | 单人10岁以下拉丁舞单项伦巴 (G36) | 1组 | 半决赛 | 名次赛 R | 23A |
第22场B区 | 上半场 | 10:06 | 174 | 单人10岁以下拉丁舞单项伦巴 (G36) | 2组 | 半决赛 | 名次赛 R | 23B |
第22场C区 | 上半场 | 10:06 | 174 | 单人10岁以下拉丁舞单项伦巴 (G36) | 3组 | 半决赛 | 名次赛 R | 23C |
第22场 D区 | 上半场 | 10:06 | 187 | 单人6岁以下拉丁舞单项伦巴 (G49) | 半决赛 | 名次赛 R | 23D | |
第23场A区 | 上半场 | 10:08 | 174 | 单人10岁以下拉丁舞单项伦巴 (G36) | 1组 | 决赛 | 名次赛 R | |
第23场 B区 | 上半场 | 10:08 | 174 | 单人10岁以下拉丁舞单项伦巴 (G36) | 2组 | 决赛 | 名次赛 R | |
第23场C区 | 上半场 | 10:08 | 174 | 单人10岁以下拉丁舞单项伦巴 (G36) | 3组 | 决赛 | 名次赛 R | |
第23场D区 | 上半场 | 10:08 | 187 | 单人6岁以下拉丁舞单项伦巴 (G49) | 决赛 | 名次赛 R | ||
第24场A区 | 上半场 | 10:10 | 273 | 8岁以下单人拉丁舞单项伦巴 (J43) | 1组 | 决赛 | 等级赛 R | |
第24场B区 | 上半场 | 10:10 | 273 | 8岁以下单人拉丁舞单项伦巴 (J43) | 2组 | 决赛 | 等级赛 R | |
第24场C区 | 上半场 | 10:10 | 273 | 8岁以下单人拉丁舞单项伦巴 (J43) | 3组 | 决赛 | 等级赛 R | |
第24场D区 | 上半场 | 10:10 | 251 | 14岁以下单人拉丁舞单项伦巴 (J21) | 决赛 | 等级赛 R | ||
第25场A区 | 上半场 | 10:12 | 312 | 单人4岁以下拉丁舞单项恰恰 | 决赛 | 名次赛 C | ||
第25场B区 | 上半场 | 10:12 | 318 | 单人5岁以下拉丁单项恰恰 | 决赛 | 名次赛 C | ||
第25场C区并 | 上半场 | 10:12 | 323 | 单人10岁以下男子拉丁单项-恰恰 | 决赛 | 等级赛 C | ||
第25场C区并 | 上半场 | 10:12 | 242 | 16岁以下单人拉丁舞单项恰恰 (J12) | 决赛 | 等级赛 C | ||
第25场D区 | 上半场 | 10:12 | 265 | 10岁以下单人拉丁舞单项恰恰(J35) | 1组 | 决赛 | 等级赛 C | |
第26场A区 | 上半场 | 10:14 | 265 | 10岁以下单人拉丁舞单项恰恰(J35) | 2组 | 决赛 | 等级赛 C | |
第26场B区 | 上半场 | 10:14 | 265 | 10岁以下单人拉丁舞单项恰恰(J35) | 3组 | 决赛 | 等级赛 C | |
第26场C区 | 上半场 | 10:14 | 265 | 10岁以下单人拉丁舞单项恰恰 (J35) | 4组 | 决赛 | 等级赛 C | |
第26场D区 | 上半场 | 10:14 | 265 | 10岁以下单人拉丁舞单项恰恰(J35) | 5组 | 决赛 | 等级赛 C | |
第27场A区 | 上半场 | 10:16 | 157 | 单人14岁以下拉丁舞C组 (G19) | 半决赛 | 名次赛 C,R | 28A | |
第27场B区 | 上半场 | 10:16 | 257 | 12岁以下单人拉丁舞C组 (J27) | 1组 | 决赛 | 等级赛 C,R | |
第27场C区 | 上半场 | 10:16 | 257 | 12岁以下单人拉丁舞C组 (J27) | 2组 | 决赛 | 等级赛 C,R | |
第27场D区 | 上半场 | 10:16 | 257 | 12岁以下单人拉丁舞C组 (J27) | 3组 | 决赛 | 等级赛 C,R | |
第28场A区 | 上半场 | 10:20 | 157 | 单人14岁以下拉丁舞C组 (G19) | 决赛 | 名次赛 C,R | ||
第28场B区 | 上半场 | 10:20 149 | 单人16岁以下拉丁舞C组 (G11) | 决赛 | 名次赛 C,R |
赛程安排
赛程表 | ||||||||||
场次 | 段 | 时间 | 代码 组别名称 | 小组 | 轮次 | 类型 | 音乐 | 下一场 | ||
第28场C区 | 上半场 | 10:20 | 277 | 6岁以下单人拉丁舞 (J47) | 1组 | 决赛 | 等级赛 | C,R | ||
第28场D区 | 上半场 | 10:20 | 277 | 6岁以下单人拉丁舞 (J47) | 2组 | 决赛 | 等级赛 | C,R | ||
第29场A区 | 上半场 | 10:24 | 177 | 单人10岁以下拉丁舞单项牛仔(G39) | 半决赛 | 名次赛 | 30A | |||
第29场B区并 | 上半场 | 10:24 | 262 | 12岁以下单人拉丁舞单项牛仔 (J32) | 决赛 | 等级赛 | ||||
第29场B区并 | 上半场 | 10:24 | 254 | 14岁以下单人拉丁舞单项牛仔 (J24) | 决赛 | 等级赛 | ||||
第29场C区 | 上半场 | 10:24 | 276 | 8岁以下单人拉丁舞单项牛仔 (J46) | 1组 | 决赛 | 等级赛 | |||
第29场D区 | 上半场 | 10:24 | 276 | 8岁以下单人拉丁舞单项牛仔 (J46) | 2组 | 决赛 | 等级赛 | |||
第30场A区 | 上半场 | 10:26 | 177 | 单人10岁以下拉丁舞单项牛仔 (G39) | 决赛 | 名次赛 | J | |||
第30场B区 | 上半场 | 10:26 | 162 | 单人14岁以下拉丁舞单项牛仔 (G24) | 决赛 | 名次赛 | J | |||
第30场C区并 | 上半场 | 10:26 | 154 | 单人16岁以下拉丁舞单项牛仔 (G16) | 决赛 | 名次赛 | J | |||
第30场 C区并 | 上半场 | 10:26 | 146 | 单人18岁以下拉丁舞单项牛仔 (G8) | 决赛 | 名次赛 | ||||
第30场D区 | 上半场 | 10:26 | 139 | 单人18岁以下拉丁舞A组 (G1) | 决赛 | 名次赛 | C,S,R,J | |||
第31场A区 | 上半场 | 10:34 | 279 | 6岁以下单人拉丁舞单项伦巴(J49) | 决赛 | 等级赛 | R | |||
第31场B区并 | 上半场 | 10:34 | 151 | 单人16岁以下拉丁舞单项伦巴 (G13) | 决赛 | 名次赛 | R | |||
第31场B区并 | 上半场 | 10:34 | 243 | 16岁以下单人拉丁舞单项伦巴 (J13) | 决赛 | 等级赛 | R | |||
第31场B区并 | 上半场 | 10:34 | 235 | 18岁以下单人拉丁舞单项伦巴 (J5) | 决赛 | 等级赛 | R | |||
第31场C区 | 上半场 | 10:34 | 259 | 12岁以下单人拉丁舞单项伦巴 (J29) | 1组 | 决赛 | 等级赛 | R | ||
第31场D区 | 上半场 | 10:34 | 259 | 12岁以下单人拉丁舞单项伦巴 (J29) | 2组 | 决赛 | 等级赛 | R | ||
第32场A区 | 上半场 | 10:36 | 180 | 单人8岁以下拉丁舞单项恰恰 (G42) | 1组 | 半决赛 | 名次赛 | C | 33A | |
第32场B区 | 上半场 | 10:36 | 180 | 单人8岁以下拉丁舞单项恰恰 (G42) | 2组 | 半决赛 | 名次赛 | C | 33B | |
第32场C区 | 上半场 | 10:36 | 180 | 单人8岁以下拉丁舞单项恰恰 (G42) | 3组 | 半决赛 | 名次赛 | C | 33C | |
第32场D区 | 上半场 | 10:36 | 180 | 单人8岁以下拉丁舞单项恰恰 (G42) | 4组 | 半决赛 | 名次赛 | C | 33D | |
第33场A区 | 上半场 | 10:38 | 180 | 单人8岁以下拉丁舞单项恰恰 (G42) | 1组 | 决赛 | 名次赛 | C | ||
第33场B区 | 上半场 | 10:38 | 180 | 单人8岁以下拉丁舞单项恰恰 (G42) | 2组 | 决赛 | 名次赛 | C | ||
第33场 C区 | 上半场 | 10:38 | 180 | 单人8岁以下拉丁舞单项恰恰 (G42) | 3组 | 决赛 | 名次赛 | C | ||
第33场D区 | 上半场 | 10:38 | 180 | 单人8岁以下拉丁舞单项恰恰 (G42) | 4组 | 决赛 | 名次赛 | C | ||
第34场A区 第34场B区 | 上半场 | 10:40 | 180 | 单人8岁以下拉丁舞单项恰恰 (G42) | 5组 | 半决赛 | 名次赛 | C | 35A | |
上半场 | 10:40 | 166 | 单人12岁以下拉丁舞单项恰恰 (G28) | 1组 | 半决赛 | 名次赛 | C | 35B | ||
第34场C区 | 上半场 | 10:40 | 166 | 单人12岁以下拉丁舞单项恰恰 (G28) | 2组 | 半决赛 | 名次赛 | C | 35C | |
第34场D区 第35场A区 | 上半场 | 10:40 | 158 | 单人14岁以下拉丁舞单项恰恰 (G20) | 半决赛 | 名次赛 | C C | 35D | ||
第35场B区 | 上半场 | 10:42 | 180 | 单人8岁以下拉丁舞单项恰恰 (G42) | 5组 | 决赛 | 名次赛 名次赛 | C | ||
第35场C区 | 上半场 | 10:42 | 166 | 单人12岁以下拉丁舞单项恰恰 (G28) 单人12岁以下拉丁舞单项恰恰 (G28) | 1组 | 决赛 | 名次赛 | C | ||
第35场D区 | 上半场 上半场 | 10:42 | 166 | 单人14岁以下拉丁舞单项恰恰 (G20) | 2组 | 决赛 决赛 | C | |||
第36场A区 | 10:42 | 158 | 单人10岁以下拉丁舞A组 (G33) | 名次赛 名次赛 | C,R,J | 37A | ||||
第36场B区 | 上半场 | 10:44 | 171 | 1组 | 半决赛 | 名次赛 | 37B | |||
上半场 | 10:44 | 171 | 单人10岁以下拉丁舞A组 (G33) | 2组 | 半决赛 | C,R,J | ||||
第36场C区 | 上半场 | 10:44 | 270 | 8岁以下单人拉丁舞A组 (J40) | 决赛 | 等级赛 | C,R,J | |||
第36场D区并 | 上半场 上半场 | 10:44 10:44 | 118 140 | 14岁以下拉丁舞B组 (F8) 单人18岁以下拉丁舞B组 (G2) | 决赛 决赛 | 名次赛 | C,R,J | |||
第36场D区并 | 名次赛 | C,R,J | ||||||||
第36场D区并 | 上半场 | 10:44 148 | 单人16岁以下拉丁舞B组 (G10) | 决赛 | 名次赛 | C,R,J |
赛程安排
赛程表 | ||||||||
场次 | 段 | 时间 | 代码 | 组别名称 | 小组 | 轮次 | 类型 音乐 | 下一场 |
第37场A区 | 上半场 | 10:50 | 171 | 单人10岁以下拉丁舞A组(G33) | 1组 | 决赛 | 名次赛 C,R,J | |
第37场 B区 | 上半场 | 10:50 | 171 | 单人10岁以下拉丁舞A组(G33) | 2组 | 决赛 | 名次赛 C,R,J | |
第37场 C区 | 上半场 | 10:50 | 256 | 12岁以下单人拉丁舞B组 (J26) | 决赛 | 等级赛 C,R,J | ||
第37场D区并 | 上半场 | 10:50 | 213 | 12岁以下双人拉丁舞B组(H11) | 决赛 | 等级赛 C,R,J | ||
第37场D区并 | 上半场 | 10:50 | 210 | 14岁以下双人拉丁舞B组 (H8) | 决赛 | 等级赛 C,R,J | ||
第38场A区 | 上半场 | 10:56 | 178 | 单人8岁以下拉丁舞A组 (G40) | 半决赛 | 名次赛 C,R,J | 39A | |
第38场B区 | 上半场 | 10:56 | 164 | 单人12岁以下拉丁舞B组(G26) | 1组 | 半决赛 | 名次赛 C,R,J | 39B |
第38场C区 | 上半场 | 10:56 | 164 | 单人12岁以下拉丁舞B组 (G26) | 2组 | 半决赛 | 名次赛 C,R,J | 39C |
第38场D区并 | 上半场 | 10:56 | 114 | 16岁以下拉丁舞A组(F4) | 决赛 | 名次赛 C,S,R,J | ||
第38场D区并 | 上半场 | 10:56 | 121 | 12岁以下拉丁舞B组 (F11) | 决赛 | 名次赛 C,R,J | ||
第39场A区 | 上半场 | 11:04 | 178 | 单人8岁以下拉丁舞A组 (G40) | 决赛 | 名次赛 C,R,J | ||
第39场B区 | 上半场 | 11:04 | 164 | 单人12岁以下拉丁舞B组 (G26) | 1组 | 决赛 | 名次赛 C,R,J | |
第39场C区 | 上半场 | 11:04 | 164 | 单人12岁以下拉丁舞B组(G26) | 2组 | 决赛 | 名次赛 C,R,J | |
第39场D区 | 上半场 | 11:04 | 155 | 单人14岁以下拉丁舞A组 (G17) | 决赛 | 名次赛 C,S,R,J | ||
第40场A区 | 上半场 | 11:12 | 175 | 单人10岁以下拉丁舞单项桑巴 (G37) | 半决赛 | 名次赛 S | 41A | |
第40场B区 | 上半场 | 11:12 | 168 | 单人12岁以下拉丁舞单项桑巴 (G30) | 半决赛 | 名次赛 S | 41B | |
第41场A区 | 上半场 | 11:14 | 175 | 单人10岁以下拉丁舞单项桑巴 (G37) | 决赛 | 名次赛 S | ||
