产品宣传册 YATONE Product Manual
静享舒适 驾驭非凡一 Germancraftsmanship,safetyandcomfort
YATONETYRE
雅途轮胎讲述一个品牌的故事
COMPANY企业PROFILES简介

德国雅途橡胶有限公司是专业致力于汽车驾驶安全的轮胎企业,我们用心为用户提供价值最大最优的产品和服务,产品按照严格的国际标准生产加工,并使用高精的检测设备对我们的轮胎进行全程检测,用心让用户放心使用我们的产品是我们的核心使命。
为了完成“让用户放心使用我们的产品”这一使命,我们培养和储备了国际一流的轮胎技术专家,他们站在用户的角度,结合专业技术知识设计提升产品,另外我们只选择行业最好的原材料和高精轮胎制造装备以确保产品质量。
Iputmyheartintoit youcanrestassured
我们愿结合中国市场,用心设计生产让用户放心的轮胎 我用心、你放心!

CONTENTS
雅途轮胎让用户放心使用我们的产品





ECOWINGED-EV 02
WEFENGC6 03
WEFENGT9 04
ECOWINGED 05
WEFENSUV 06





WEFENGA7 07
HP/UHP308 08
SUVECOSAVER 09
EFFITRAC 10
P908 11






ECOLANDER ECOSNOWECOSNOW4X4FREEZES1 WINTERPRO WINTER12 13 14 15 16 CHALLENGER17
ECOWINGED-EV
「新能源车辆专用」
■宽大行驶面设计
通过加大行驶面宽度,提高接地面积增强行驶稳定性。
■非对称花纹设计
外侧高刚性花纹块设计,高载不易变形不易发热,操控响应迅速,内侧流线型花纹提升轮胎湿地性能。
■高刚性设计
采用ST超高强度带束层结构,配合相应带束层角度,提高胎冠整体刚性。
规格 | 负数 | 轮 | 标准 | 断面宽 | 外直径 | 花纹深 | 允许使用 | 杭 | 最大使用负荷 | 最大使用气压 | |||
LBS | |||||||||||||
235/40R19 | W | 96 | 19 | 10.801 | 241 | 671 | 7.6 | 8-9J | 8/J | 710 | 1565 | 340 | 49 |
235/50R19 | V | 99 | 19 | 12.237 | 245 | 719 | 8.0 | 7-8J | 7J | 775 | 1709 | 300 | 44 |
235/55R19 | W | 105 | 19 | 12.933 | 245 | 741 | 8.0 | 7~8.J | 7J | 925 | 2039 | 340 | 49 |
245/45R19 | Y | 102 | 19 | 12.454 | 243 | 703 | 8.0 | 7/~8/J | 8J | 850 | 1874 | 340 | 49 |
245/45R20 | V | 103 | 20 | 12.614 | 243 | 728 | 8.0 | 7/~8%J | 8J | 875 | 1929 | 340 | 49 |
255/40R20 | Y | 101 | 20 | 12.477 | 260 | 712 | 7.6 | 8/~9%J | 9J | 825 | 1819 | 340 | 49 |
255/45R19 | V | 100 | 19 | 12.345 | 255 | 703 | 8.0 | 8~9J | 8/J | 800 | 1764 | 300 | 44 |
255/45R20 | W | 101 | 20 | 12.808 | 255 | 738 | 7.6 | 8~9J | 8%J | 825 | 1819 | 300 | 44 |
255/50R20 | Y | 109 | 20 | 15.038 | 265 | 764 | 7.6 | 7/~8J | 8.J | 1030 | 2271 | 340 | 49 |
■全新配方设计
全新运动白炭黑配方体系,提升轮胎干湿抓地和操控性能。
■变节距仿真静音技术
经计算机仿真技术,对节距排列进行优化重组,实现无序排列。
■有限元分析技术
通过有限元分析,优化调整印痕受力分布保证花纹块受力均匀,提升轮胎横向/纵向刚性,降低轮胎过程中撞击噪音。
■花纹噪音仿真技术
通过仿真优化轮胎噪声,有效降低轮胎行驶噪声,提供安静的驾乘感受。
WEFEN GC6
「豪华型车辆专用」
规格 | 负薇 | 轮 | 标准 | 断面宽外直径花纹深 | 允许使用 | 标准 | 最大使用负荷 | 最大使用气压 | |||||
Kg | LBS | Kpa | p.s.1 | ||||||||||
175/70R14 | H | 84 | 14 | 7.037 | 177 | 602 | 7.6 | 4%~5%J | 5J | 500 | 1102 | 300 | 44 |
185/60R14 | H | 82 | 14 | 7.003 | 189 | 578 | 7.8 | 5~6J | 5/J | 475 | 1047 | 300 | 44 |
185/60R15 | H | 84 | 15 | 7.397 | 189 | 603 | 7.8 | 5~6J | 5/J | 500 | 1102 | 300 | 44 |
185/65R14 | H | 86 | 14 | 7.165 | 189 | 596 | 7.8 | 5~6J | 5%J | 530 | 1168 | 300 | 44 |
185/65R15 | H | 88 | 15 | 7.708 | 189 | 621 | 7.8 | 5~6J | 5%J | 560 | 1235 | 300 | 44 |
195/55R15 | V | 85 | 15 | 8.052 | 201 | 595 | 8.0 | 5/~6%J | 6J | 515 | 1135 | 300 | 44 |
195/60R15 | H | 88 | 15 | 8.062 | 201 | 615 | 8.0 | 5/~6J | 6J | 560 | 1235 | 300 | 44 |
195/65R15 | H | 95 | 15 | 8.666 | 201 | 635 | 8.0 | 51~6%J | 6J | 690 | 1521 | 340 | 49 |
205/55R16 | V | 91 | 16 | 9.201 | 214 | 632 | 8.0 | 6~7J | 6%J | 615 | 1356 | 300 | 44 |
205/60R16 | V | 92 | 16 | 9.338 | 209 | 652 | 8.0 | 5%~6%J | 6J | 630 | 1389 | 300 | 44 |
215/55R16 | V | 97 | 16 | 9.987 | 226 | 642 | 8.0 | 61~7J | 7J | 730 | 1609 | 340 | 49 |
215/60R16 | H | 99 | 16 | 10.083 | 221 | 664 | 6.8 | 6~7J | 6%J | 775 | 1709 | 340 | 49 |
■非对称花纹设计
内外侧不同花纹的配合设计,保证排水性同时,增大转弯时外侧花纹的着地压力,
带来出色的过弯性能。
■连续花纹块设计
外侧连续型花纹块设计,胎肩加强筋设计,为轮胎提供出色横向刚度,帮助车辆在
转向时达到最佳稳定性。
流线型排水沟槽设计
三条加宽纵向排水沟槽,提升雨天行驶湿滑路面的排水性能;
流线型排水沟槽设计,排水更加流畅,操控性和牵引性能出色。
■几何切角设计
防止花纹块在刹车时发生卷边效应,使轮胎接触地面的压力分布均匀,有效增大接
地面积。

「豪华型车辆专用」
1全新开发设计的胎体结构和轮胎花纹,在驾乘的静音性和操控的稳定性上表现卓越,为更多豪华车型提供了高端舒适的驾享体验:
高端的静音性
优越舒适的稳定性
低油耗性能更长的使用寿命
■提升刚性的“新构造”
选用刚性强度的不同的尼龙环带,制成兼顾柔软度和高刚性的混合带。抑制由路面传递的各类振动,降低路面噪音。
■减少横向沟槽容积的“新花纹”
规格 | 波房 | 负薇 | 轮 | 标准 | 断面宽外直径 | 花纹深 | 允许使用 | 标准 | 最大使用负荷 | 最大使用气压 | |||
Kg | LBS | Kpa | p.s.l | ||||||||||
205/50R17 | W | 93 | 17 | 9.266 | 214 | 638 | 8.0 | 6~7J | 6%J | 650 | 1433 | 340 | 49 |
215/50R17 | W | 95 | 17 | 10.193 | 226 | 648 | 8.0 | 6V~7VJ | 7J | 690 | 1521 | 340 | 49 |
215/50R18 | V | 92 | 18 | 10.655 | 226 | 673 | 7.6 | 6V~7V2J | 7J | 630 | 1389 | 300 | 44 |
215/55R17 | W | 98 | 17 | 10.419 | 226 | 668 | 8.0 | 6%~7/2J | 7J | 750 | 1653 | 340 | 49 |
225/45R17 | W | 94 | 17 | 9.624 | 225 | 634 | 8.0 | 7~8J | 7/J | 670 | 1477 | 340 | 49 |
225/45R18 | W | 95 | 18 | 9.963 | 225 | 659 | 8.0 | 7~8J | 7/J | 690 | 1521 | 340 | 49 |
225/50R17 | W | 98 | 17 | 10.61 | 233 | 658 | 10.65 | 6%~7VJ | 7J | 750 | 1653 | 340 | 49 |
225/50R18 | W | 95 | 18 | 10.875 | 233 | 683 | 7.6 | 6%~7VJ | 7J | 690 | 1521 | 300 | 44 |
225/55R17 | W | 101 | 17 | 11.363 | 233 | 680 | 8.0 | 6V~7VJ | 7J | 825 | 1819 | 340 | 49 |
235/45R17 | W | 97 | 17 | 10.271 | 236 | 644 | 8.0 | 7V~8%J | 8J | 730 | 1609 | 340 | 49 |
235/55R17 | W | 103 | 17 | 11.63 | 245 | 690 | 8.0 | 7~8J | 7VJ | 875 | 1929 | 340 | 49 |
245/45R18 | W | 100 | 18 | 11.286 | 243 | 677 | 8.0 | 7V~8/2J | 8J | 800 | 1764 | 340 | 49 |
245/50R18 | V | 104 | 18 | 13.008 | 253 | 703 | 7.6 | 7~8J | 7/2J | 900 | 1984 | 340 | 49 |

规格 | 负薇 | 轮 | 标准 | 断面宽 | 外直径花纹深 | 允许使用 | 最大使用负荷 | 最大使用气压 | |||||
Kg LBS | Kpa | p.s.l | |||||||||||
225/55R19 | V | 99 | 19 | 12.185 | 233 | 731 | 8.0 | 6V~7V2J | 7J | 775 | 1709 | 300 | 44 |
235/40R19 | W | 96 | 19 | 10.736 | 241 | 671 | 7.6 | 8~9J | 8%J | 710 | 1565 | 340 | 49 |
235/50R19 | V | 99 | 19 | 12.25 | 245 | 719 | 8.0 | 7~8J | 7/J | 775 | 1709 | 300 | 44 |
235/55R19 | V | 105 | 19 | 12.832 | 245 | 741 | 8.0 | 7~8J | 7J | 925 | 2039 | 340 | 49 |
245/40R19 | Y | 98 | 19 | 11.633 | 248 | 679 | 8.0 | 8~9J | 8%J | 750 | 1653 | 340 | 49 |
245/45R19 | Y | 102 | 19 | 12.399 | 243 | 703 | 8.0 | 7V~8V2J | 8J | 850 | 1874 | 340 | 49 |
245/45R20 | V | 103 | 20 | 12.614 | 243 | 728 | 8.0 | 7V~8V2J | 8J | 875 | 1929 | 340 | 49 |
245/50R20 | V | 102 | 20 | 13.688 | 253 | 754 | 8.0 | 7~8J | 7/J | 850 | 1874 | 300 | 44 |
255/40R18 | 95 | 18 | 11.437 | 260 | 661 | 8.0 | 8/~9%J | 9J | 690 | 1521 | 300 | 44 | |
255/40R20 | 101 | 20 | 12.419 | 260 | 712 | 7.6 | 8%~9V2J | 9J | 825 | 1819 | 340 | 49 | |
255/45R17 | W | 98 | 17 | 11.259 | 255 | 662 | 8.0 | 8~9J | 8%J | 750 | 1653 | 300 | 44 |
255/45R19 | V | 100 | 19 | 12.291 | 255 | 703 | 8.0 | 8~9J | 8%J | 800 | 1764 | 300 | 44 |
255/45R20 | W | 101 | 20 | 12.808 | 255 | 738 | 7.6 | 8~9J | 8%2J | 825 | 1819 | 300 | 44 |
255/50R20 | Y | 109 | 20 | 15.038 | 265 | 764 | 7.6 | 7~8/2J | 8J | 1030 | 2271 | 340 | 49 |
255/55R19 | V | 111 | 19 | 14.964 | 265 | 763 | 8.0 | 7~812J | 8J | 1090 | 2403 | 340 | 49 |
275/35R19 | 100 | 19 | 12.664 | 278 | 675 | 8.0 | 9~10J | 9/2J | 800 | 1764 | 340 | 49 | |
275/50R20 | V | 109 | 20 | 16.044 | 284 | 784 | 8.0 | 8~9J | 8%J | 1030 | 2271 | 300 | 44 |
「豪华型车辆专用」
■宽大行驶面设计
通过加大行驶面宽度,提高接地面积增强行驶稳定性。
■非对称花纹设计
外侧高刚性花纹块设计,高载不易变形不易发热,操控响应迅速,内侧流线型花纹提升轮胎湿地性能。
■高刚性设计
采用ST超高强度带束层结构,配合相应带束层角度,提高胎冠整体刚性。
■全新配方设计
全新运动白炭黑配方体系,提升轮胎干湿抓地和操控性能。
■变节距仿真静音技术
经计算机仿真技术,对节距排列进行优化重组,实现无序排列。
■有限元分析技术
通过有限元分析,优化调整印痕受力分布保证花纹块受力均匀,提升轮胎横向/纵向刚性,降低轮胎过程中撞击噪音。
■花纹噪音仿真技术
通过仿真优化轮胎噪声,有效降低轮胎行驶噪声,提供安静的驾乘感受。



■四条纵向排水沟
四条最佳宽度的纵向排水沟槽,有力的保障了轮胎在湿地的操纵性能,最大的提高了轮胎的抗湿滑性。
■花纹块稳定条
巨大的外侧胎户花纹块设计。
车辆高速变道或过弯时,胎肩宽大的花纹块和花纹块稳定条设计令花纹块蠕动轻微,从而确保车辆稳定性,给驾驶者带来精准的驾驶感受。
■横向花纹沟
增强干湿路面的制动性能。
■花纹设计-非对称结构
非对称花纹;外侧优越的操控性;内侧良好的排水性。
该设计由外侧硬度逐渐降低,这种胎块设计可以使轮胎从容应对各种路面,无论是光滑,崎岖的山路,还是大雨沱的高速路。
■螺旋形沟槽设计
胎肩螺旋形沟槽设计具有卓越的排水性能和湿路面抓着力,同时最大的提高了高速性能,也使操纵性能更加稳定。
■外侧花纹块流线型设计
加上小沟槽的三维内部结构,使花纹块的蠕动轻微,提高轮胎高速性能同时也给驾驶带来最佳的静音感受。
规格 | |||||||||||||
轮 | 标准 | 断面宽 | 外直径 | 花纹深 | 允许使用 | 标滩 | 最大使用负 | 最大使用气压 | |||||
155/65R13 | T | 73 | 13 | 5.338 | 157 | 532 | 7.6 | 4~5J | 4%J | 365 | 805 | 300 44 | |
155/65R14 | T | 75 | 14 | 5.97 157 | 558 | 7.6 | 4~5J | 4/J | 387 | 853 | 300 44 | ||
155/70R13 | T | 75 | 13 | 5.761 157 | 548 | 7.6 | 4~5J | 4%J | 387 | 853 | 300 44 | ||
165/60R14 | H | 75 | 14 | 6.067 | 170 | 554 | 7.6 | 4%~5%J | 5J | 387 | 853 | 300 44 | |
165/65R13 | T | 77 | 13 | 5.624 | 170 | 544 | 7.6 | 4%~5%J | 5J | 412 | 908 | 300 44 | |
165/70R13 | T | 79 | 13 | 6.19 | 170 | 562 | 7.6 | 4%~51J | 5J | 437 963 | 300 | 44 | |
165/70R14 | T | 81 | 14 | 6.299 | 170 | 588 558 | 7.6 | 4/~5J 4%~5%J | 5J | 462 450 | 1019 | 300 | 44 |
175/65R13 | T | 80 | 13 | 6.02 6.786 | 177 177 | 584 | 6.6 7.8 | 4%~5%J | 5J 5J | 475 | 992 1047 | 300 300 | 44 |
175/65R14 | T | 82 84 | 14 15 | 7 | 177 | 609 | 7.8 | 4%~5%J | 5J | 500 | 1102 | 300 | 44 |
175/65R15 | H | 82 | 13 | 6.51 | 177 | 576 | 7.6 | 4%~5%J | 5J | 475 | 1047 | 300 | 44 |
175/70R13 175/70R14 | 88 | 14 | 7.199 | 177 | 602 | 7.6 | 4/~51J | 5J | 560 | 1235 | 340 | 44 | |
185/55R15 | H | 82 | 15 | 7.428 | 194 | 585 | 7.8 | 5V~6%J | 6J | 475 | 1047 | 300 | 49 44 |
185/55R16 | V | 87 | 16 | 8.032 | 194 | 610 | 7.8 | 51~6%J | 6J | 545 | 1201 | 340 | 49 |
185/60R14 | V | 82 | 14 | 7.048 | 189 | 578 | 7.8 | 5~6J | 51J | 475 | 1047 | 300 | 44 |
185/60R15 | H | 88 | 15 | 7.352 | 189 | 603 | 7.8 | 5~6J | 5%J | 560 | 1235 | 340 | 49 |
185/65R14 | H H | 86 | 14 | 7.165 | 189 | 596 | 7.8 | 5~6J | 5%J | 530 | 1168 | 300 | 44 |
185/65R15 | H | 88 | 15 | 7.375 | 189 | 621 | 6.8 | 5~6J | 5J | 560 | 1235 | 300 | 44 |
185/70R14 | 88 | 14 | 8.039 | 189 | 616 | 6.8 | 5~6J | 5%J | 560 | 1235 | 300 | 44 | |
195/50R15 | V | 82 | 15 | 7.491 | 201 | 577 | 8.0 | 51~612J | 6.J | 475 | 1047 | 300 | 44 |
195/50R16 | V | 88 | 16 | 7.944 | 201 | 602 | 8.0 | 5/~6%J | 6J | 560 | 1235 | 340 | 49 |
195/55R15 | V | 85 | 15 | 8.025 | 201 | 595 | 8.0 | 51~61J | 6J | 515 | 1135 | 300 | 44 |
195/55R16 | V | 87 | 16 | 8.187 | 201 | 620 590 | 8.0 | 51~6%J 51~6%J | 6J 6J | 545 530 | 1201 | 300 | 44 |
195/60R14 | H | 86 | 14 | 7.469 | 201 | 8.0 | 51~612J | 6J | 560 | 1168 | 300 | 44 | |
195/60R15 | H | 88 | 15 16 | 8.062 8.297 | 201 201 | 615 640 | 8.0 8.0 | 51~612J | 6J | 580 | 1235 1279 | 300 | 44 |
195/60R16 | H | 89 95 | 15 | 8.666 | 201 | 635 | 8.0 | 51~6J | 6J | 690 | 1521 | 300 | 44 |
195/65R15 | H | 91 | 14 | 8.499 | 201 | 630 | 8.0 | 51~61J | 6J | 615 | 1356 | 340 | 49 |
195/70R14 | T | 87 | 16 | 7.968 | 206 | 590 | 8.0 | 6%~7%J | 7J | 545 | 1201 | 300 340 | 44 |
205/45R16 | W | 88 | 17 | 8.875 | 206 | 616 | 8.0 | 6%~7%J | 7J | 560 | 1235 | 49 | |
205/45R17 | W | 87 | 16 | 8.347 | 214 | 612 | 8.0 | 6~7J | 6%J | 545 | 1201 | 340 300 44 | 49 |
205/50R16 205/55R16 | W V | 91 |
SUV ECOSAVER
「豪华型车辆专用」
规格 | 负微 | 轮 | 标准 | 断面宽外直径花纹深 | 允许使用 | 标准 | 最大使用负荷 | 最大使用气压 | |||||
Kg | LBS | Kpa | p.s.l | ||||||||||
215/60R16 | H | 99 | 16 | 10.631 | 221 | 664 | 9.0 | 6~7J | 6/J | 775 | 1709 | 340 | 49 |
215/70R16 | H | 100 | 16 | 13.097 | 221 | 708 | 9.0 | 6~7J | 6/J | 800 | 1764 | 300 | 44 |
215/75R15 | H | 100 | 15 | 11.969 | 216 | 703 | 9.0 | 5V~6/J | 6J | 800 | 1764 | 300 | 44 |
225/60R18 | H | 100 | 18 | 13.216 | 228 | 727 | 8.5 | 6~7J | 6/J | 800 | 1764 | 300 | 44 |
225/70R16 | T | 102 | 16 | 12.878 | 228 | 722 | 9.0 | 6~7J | 6/J | 850 | 1874 | 300 | 44 |
235/60R16 | H | 100 | 16 | 13.39 | 240 | 688 | 9.5 | 6V~7/2J | 7J | 800 | 1764 | 300 | 44 |
235/65R17 | H | 108 | 17 | 14.333 | 240 | 738 | 9.5 | 6/~7/ | 7J | 1000 | 2205 | 340 | 49 |
235/65R18 | V | 110 | 18 | 13.94 | 240 | 763 | 9.0 | 6/~7/J | 7J | 1060 | 2337 | 340 | 50 |
235/70R16 | H | 106 | 16 | 15.058 | 240 | 736 | 9.5 | 6/~7/J | 7J | 950 | 2094 | 300 | 44 |
245/60R18 | H | 104 | 18 | 14.967 | 248 | 751 | 8.5 | 6V~7/ | 7J | 900 | 1984 | 300 | 44 |
245/65R17 | H | 107 | 17 | 15.699 | 248 | 750 | 9.5 | 6/~7/J | 7J | 975 | 2149 | 300 | 44 |
255/50R19 | V | 103 | 19 | 14.018 | 265 | 739 | 8.8 | 7/~8%J | 8J | 875 | 1929 | 300 | 44 |
255/55R18 | V | 109 | 18 | 13.864 | 265 | 737 | 9.0 | 7/~8/J | 8J | 1030 | 2271 | 340 | 50 |
265/60R18 | H | 110 | 18 | 16.37 | 272 | 775 | 8.5 | 7/~81J | 8J | 1060 | 2337 | 300 | 44 |
265/70R15 | T | 112 | 15 | 17.206 | 272 | 753 | 10.0 | 7/~8%J | 8J | 1120 | 2469 | 300 | 44 |
265/70R16 | H | 112 | 16 | 17.856 | 272 | 778 | 10.0 | 7/~8/J | 8J | 1120 | 2469 | 300 | 44 |
285/60R18 | H | 120 | 18 | 18.797 | 292 | 799 | 8.5 | 8~9J | 81J | 1400 | 3086 | 340 | 49 |
■胎肩胶条,抑制畸形磨损
■变节距设计,降低行驶噪音
■横向花纹沟
■肩部开阔的花纹沟, 提高散热性能
■螺旋形沟槽设计
■特殊圈部设计,提供优异的耐久性能,延长轮胎的使用寿命


EFFITRAC
「轻卡车辆专用」
■三条宽阔排水沟槽
胎冠三条宽大的纵向排水沟,增加排水性能,减少水滑现象的发生,可有效降低湿地刹车距离,大大提高轮胎行驶安全性能。
■多节距花纹设计
多节距花纹设计以及混沌排布,可有效减少震动噪音,带来更舒适的驾乘感受。
■胎冠众多细小花纹横沟
胎冠众多细小花纹横沟的合理分布,可有效降低滚动噪音,同时使胎冠刚性分布更加均匀,减少异常磨损,提高磨耗寿命。
规格 | 负薇 | 轮 | 标准 | 断面宽外直径花纹深 | 允许使用 | 标滩 | 最大使用负荷 | 最大使用气压 | |||||
Kg | LBS | Kpa | p.s.l | ||||||||||
155R13C | S | 85/83 | 13 | 7.258 | 157 | 578 | 8.0 | 4~5J | 42J | 515 | 1135 | 350 | 51 |
165R13LT | R | 94/93 | 13 | 7.542 | 165 | 594 | 8.2 | 4.00B~5.00B | 4.50B | 670 | 1475 | 450 | 65 |
165R14LT | R | 96/95 | 14 | 8.036 | 165 | 620 | 8.2 | 4~5J | 4%J | 710 | 1565 | 450 | 65 |
175/70R14C | S | 95/93 | 14 | 9.185 | 177 | 602 | 8.5 | 4%~52J | 5J | 690 | 1520 | 375 | 54 |
175R13C | S | 97/95 | 13 | 8.069 | 177 | 610 | 8.2 | 4.50B,4%J~5V2J | 5.00B | 730 | 1610 | 450 | 65 |
185/75R16C | R | 104/102 | 16 | 10.673 | 184 | 684 | 9.0 | 4/2~512J | 5J | 900 | 1985 | 475 | 69 |
185R14C | Q | 102/100 | 14 | 10.468 | 188 | 650 | 8.5 | 5~6J | 5/J | 850 | 1875 | 450 | 65 |
195/70R15C | R | 104/102 | 15 | 10.496 | 201 | 655 | 9.0 | 51~6%J | 6J | 900 | 1985 | 450 | 65 |
195R14C | Q | 106/104 | 14 | 11.225 | 198 | 666 | 8.5 | 5~6J | 5%J | 950 | 2095 | 450 | 65 |
215/65R16C | R | 109/107 | 16 | 12.828 | 221 | 686 | 9.5 | 6~7J | 6/J | 1030 | 2270 | 475 | 69 |
215/75R16C | R | 116/114 | 16 | 14.408 | 216 | 728 | 9.5 | 5V~61zJ | 6J | 1250 | 2755 | 525 | 76 |
225/70R15C | S | 112/110 | 15 | 14.208 | 228 | 697 | 9.5 | 6~7J | 6/J | 1120 | 2470 | 450 | 65 |

■超强胎体设计,提供超强安全性和长寿命

「A/T越野车辆专用」
能够迅速而有效地排水,有效防止轮胎打滑,保证了湿地驾驶的安全性。
■三维切角设计
多处三维切角设计的运用,增加了花纹块的刚性,有效避免了轮胎的早期异常磨损。
■宽大花纹块和加强筋设计
宽大的主花纹块和胎肩花纹块,配合多处的加强筋设计,赋予了花纹块足够的刚性,保证了操控性,为您提供酣畅淋漓的越野性能。
■特殊的多钢片设计
保证花纹块刚性的同时提升了湿地抓着力,保证了湿地安全性能。
■独特的结构和配方设计
经过加强的胎面和胎侧结构,能够经受起苛刻复杂路面对于轮胎的冲击;经过特殊优化的胎面配方,提升了轮胎的耐磨性、抗撕裂性能,延长了轮胎的使用寿命。
规格 | 最大使用负荷 | ||||||||||||
负薇 | 轮 | 标准 | 断面宽 | 外直径 | 花纹深 | 允许使用 | 标准 | Kg | LBS | Kpa | p.s.1 | ||
215/70R16 | T | 99 | 16 | 12.732 | 221 | 708 | 10.0 | 6~7J | 6%J | 775 | 1709 | 300 | 44 |
225/75R15LT | S | 108/104 | 15 | 14.309 | 223 | 725 | 12.0 | 5%~62J | 6J | 1000 | 2205 | 450 | 65 |
235/75R15LT | S | 110/107 | 15 | 15.221 | 235 | 739 | 12.0 | 6~7J | 6/J | 1060 | 2335 | 450 | 65 |
245/70R16 | T | 111 | 16 | 15.57 | 248 | 750 | 10.0 | 6%~7/J | 7J | 1090 | 2403 | 340 | 49 |
245/75R16LT | S | 120/116 | 16 | 18.36 | 248 | 780 | 12.0 | 6%~7/2J | 7J | 1400 | 3085 | 550 | 80 |
265/60R18 | T | 110 | 18 | 1 | 272 | 775 | 9.5 | 7V~8%2J | 8J | 1060 | 2337 | 300 | 44 |
265/65R17 | T | 112 | 17 | 16.856 | 272 | 776 | 10.0 | 7V~8/J | 8J | 1120 | 2469 | 300 | 44 |
265/70R16 | T | 111 | 16 | 17.685 | 272 | 778 | 10.0 | 7V~8%J | 8J | 1090 | 2403 | 300 | 44 |

「冬季轮胎」
规格 | 最大使用负荷 | ||||||||||||
轮 | 标准 | 断面宽外直径 | 允许使用 | 标准 | Kg | LBS | Kpa | p.s.1 | |||||
225/40R18 | V | 92 | 18 | 10.019 | 230 | 637 | 8.5 | 71~8/2J | 8J | 630 | 1389 | 340 | 49 |
225/55R16 | > | 99 | 16 | 11.211 | 233 | 654 | 8.5 | 6%~7/2J | 7J | 775 | 1709 | 340 | 49 |
255/55R18 | V | 109 | 18 | 14.743 | 265 | 737 | 8.5 | 71~8/2J | 8J | 1030 | 2271 | 340 | 49 |
■内侧花纹
开放式倾斜沟槽可有效排水,抑制水滑。
3D钢片
胎面花纹块采用高密度3D刀槽技术,保证胎面整 体刚性,提高轮胎的抓地力和操控性。
■外侧花纹
强壮的纵向花纹块极大提高了轮胎的雪地抓地力。
Silica胎面配方
独特的Silica冬季胎面配方提高橡胶严寒季节的柔韧和耐磨性,保证轮胎的操控性和刹车性能。
较低的轮胎噪音,通过障碍物时较低的震动和冲击声。

出色的冰雪路面操控性。

ECOSNOW4x4
「冬季轮胎」
■中央V型加强筋
确保车辆调整行驶稳定性,降低轮胎噪音。
3D钢片
胎面花纹块采用高密度3D刀槽技术,保证胎面整体钢性,提高轮胎的抓地力和操控性。
■开放式沟槽
有效排出路面积水,抑制水滑,保证冰宣路行车安全。
Silica胎面配方
独特的Silica冬季胎面配方提高橡胶严寒季节的柔韧和耐磨性,保证轮胎的操控性和刹车性能。
规格 | 负薇 | 轮 | 标准 | 断面宽 | 外直径 | 花纹深 | 允许使用 | 标准 | 最大使用负荷 | 最大使用气压 | |||
Kg | LBS | Kpa p.s.l | |||||||||||
215/70R16 | T | 100 | 16 | 12.502 | 221 | 708 | 9.5 | 6~7J | 6%J | 800 | 1764 | 300 | 44 |
215/75R15 | T | 100 | 15 | 10.979 | 216 | 703 | 9.5 | 5/2~6/2J | 6J | 800 | 1764 | 300 | 44 |
235/60R16 | H | 100 | 16 | 13.256 | 240 | 688 | 9.5 | 6/~7/ | 7J | 800 | 1764 | 300 | 44 |
235/65R17 | H | 108 | 17 | 14.901 | 240 | 738 | 9.5 | 6/~7/ | 7J | 1000 | 2205 | 340 | 49 |
235/70R16 | T | 106 | 16 | 15.189 | 240 | 736 | 9.5 | 6/2~7/2J | 7J | 950 | 2094 | 300 | 44 |
245/70R16 | T | 107 | 16 | 16.152 | 248 | 750 | 9.5 | 6V~7/2J | 7J | 975 | 2149 | 300 | 44 |
255/65R16 | T | 109 | 16 | 16.045 | 260 | 738 | 9.5 | 7~8J | 7/2 | 1030 | 2271 | 300 | 44 |
265/70R16 | T | 112 | 16 | 17.687 | 272 | 778 | 9.9 | 7/~8/J | 8J | 1120 | 2469 | 300 | 44 |
FREEZE ST
■三道周向排水沟槽,优化了排水和排雪功能,提高抓地力
■胎面周向密致细纹设计,可有效减少冰雪路面的侧滑,提高使用安全性
规格 | 速刷 | 负数 | 轮 | 标准 | 断面宽 | 外直径 | 花纹深 | 允许使用 | 崧准 | 最大使用负荷 | 最大使用气压 | |||
Kg | LBS | Kpa | p.s.1 | |||||||||||
155/65R13 | T | 73 | 13 | 5.388 | 157 | 532 | 8.5 | 4.00B~5.00B | 4.50B | 365 | 805 | 300 | 44 | |
165/70R13 | T | 83 | 13 | 6.378 | 170 | 562 | 8.5 | 4.50B,5.50B | 5.00B | 487 | 1074 | 340 | 50 | |
175/70R14 | T | 88 | 14 | 7.106 | 177 | 602 | 8.5 | 4%~512J | 5J | 560 | 1235 | 340 | 50 | |
185/60R15 | H | 88 | 15 | 7.438 | 189 | 603 | 8.5 | 5~6J | 5/2J | 560 | 1235 | 340 | 50 | |
185R14C | S | 102/100 | 14 | 9.976 | 188 | 650 | 9.5 | 5~6J | 5/2J | 850 | 1875 | 450 | 65 | |
195/55R16 | H | 91 | 16 | 8.445 | 201 | 620 | 8.8 | 5/~62J | 6J | 615 | 1356 | 340 | 50 | |
195/70R15C | S | 104/102 | 15 | 10.429 | 201 | 655 | 9.0 | 5/~62J | 6J | 900 | 1985 | 450 | 65 | |
205/55R16 | H | 94 | 16 | 9.432 | 214 | 632 | 8.5 | 6~7J | 6/2J | 670 | 1477 | 340 | 50 | |
215/50R17 | H | 95 | 17 | 10.078 | 226 | 648 | 8.8 | 61~7/J | 7J | 690 | 1521 | 340 | 50 | |
