善园影响力
Shanyuan Influence
2022年度,善园公益平台继续加强线上及线下品牌传播工作能力提升,全年公众号更新74篇,短视频80篇,微博日常更新,各平台播放阅读量达130万人次,完成了小红书及B站平台账号注册,初步规划完成平台账号定位,尝试拓展与志愿者团队合作模式创新。完成首批公交车扶手位公益广告的安装与发布,在2000余辆公交车(4-13个广告位/辆)投放公益广告,进一步拓展善园品牌传播渠道。为营造良好的道德文明风尚,联合华茂教育基金会、福娃口腔公益慈善基金、李物大自然保护专项基金在全城20个地铁站点发布特殊儿童帮扶、慈善文化倡导、AED急救、特殊群体关爱等公益项目广告,引导更多人关注公益、号召广大市民一起行善,为宁波创建全国文明典范城市贡献力量。
In2022,Shanyuancontinuedtostrengthenitsonlineandofflinebrandcommunication capabilies.Throughout theyear,itsOfficialWeChatAccountposted74articlesand80 videos.ItsWeibo Accountposted updates daily.Allof its social accountsgot1.3million pageviews in total. Shanyuan accounts were registeredonXiaohongshu andBilibill. Preliminarypositioningofitssocialaccountswascompleted.Modelinnovationsforcooperationwithvolunteerteamsweretriedanddeveloped.
17:04 口 新榜排行榜> .·.

清凉一座城!甬派善园众筹小程序上 线,随手公益更方便
甬派客户端记者黄金通讯员赵岩谢祥2022-07-2419:40:3750.2万

送清凉、送温暖将成为派粉的一种常态!今起,“甬派善园公益+清凉一座城”项目在数字化慈善公益平台“一起行善”小程序上线(点击进人小程序),方便爱心市民和企业捐物资、设清凉驿站、报名成为志愿者,让419万派粉的爱心成为文明宁波最美的一道风景。

善园善访
VisitstoShanyuan

浙江省社会组织总会会长梁星心一行来善园调研,就社会组织信息化等事宜进行探讨。
On June 20 and 21, LiangXingxin,Pre 2 onto Non-Profit Organizations, visited Shanyuan lo discuss issues such as the informatizationofsocialorganizations.
下午,市委统战部副部长娄黛敏一行在州区委常委、统战部部长戴华祥、统战部副部长章燕飞等陪同下,莅临善园调研。
Direclor of fhe United F Municipal Commitfee accomp a0 CPCYinzhou Distric kDepartment of CPCYinzhou andZhang Yanfei,DeputyDiredor of theUnitedFrontWork Department of CPCYinzhou DistrictCommitfee visitedShanyuanforfieldivestigation.


中宣部城乡统筹发展研究中心章苏华、谢晓东一行到访善园,进行“浙江省共同富裕示范区”课题调研活动。
On June 2,Zhang Suhua ond Xie Xiaodong fromthe Urban and Rurol Development Research Center the Publicity Department of the CPC CentralCommitfee,visited Shanyuan fo study the faskfDemonstro fionZone for CommonProsperityinZhejiang


宁波市政协特邀一组在善园调研。
OnJune 28,specillinvited figuresfoNingboMunicipal CPPCCvisied Shanyuanforafieldinvestigation


中国慈善联合会常务副秘书长刘佑平、秘书长助理兼会员部主任韩雪到访善园。
On October ExecutiveDeputy Secretary-General Liu Youping and Secretary General Assistant and Member Deparment Director Han Xue from China Charity Alliance visiled Shanyuan.
国家发改委就业司副司长常铁威一行在善园调研,走访共富一周年工作,省委社建委专职副主任孙哲君,市发改委建委主任、市委社建委常务副主任何国强等市委、区委领导陪同。
宁波市委常委、宣传部部长金彦来善园进行参观、调研。
OnJuly 21,Jin Member of the Standing Commilfee of CPC Ningbo .Municipo ommite ondDirecor ofthe Publity Deparment of CPC NingboMunicipol Commit ed Sh

国际交流与合作
International Exchanges and Cooperation
为探索引领公益行业发展,致力于在国际空间讲好中国善故事,2022年7月,善园创始人陈耀芳先生受美国罗格斯大学邀请赴美访学。期间参访数十家北美杰出NGO组织、名校、家族财富管理机构、慈善捐赠公共文化空间,并与30余位相关领域专家进行了交流,结合访学主题,为美国NGO组织、高等院校的学生社团宣讲中国慈善故事,受众达数百人次,吸纳、发展公益志愿者十余人,并与罗格斯大学社会工作学院、美国慈善援助基金会、全球影响力投资网络、纽约金融学院等机构达成了多项合作意向。

Texfi Yhe presioibl mrth NGOsaillfi rganizthhf
宁波市善园公益基金会文件
善基金(2022)12号 签发人:陈耀芳关于设立善园公益平台驻美东地区联络处的通知
参访罗格斯大学基金会、美国慈善援助基金会等,会见美国社会工作、金融、家族财富管理、联合国、哈佛大学肯尼迪学院等相关领域近30位高管与专家,同时参观游览了由财富家族与历史名人捐赠建立的公园、博物馆、图书馆等公共文化空间。
全美中国研究协会2022年度年会,与罗格斯大学社会工作学院合作,联办“关注社会工作者能力提升,服务社会文明、和谐、健康发展”社会工作者能力提升分论坛,发表社会工作能力提升主题精品论文四篇。
善园公益平台驻美东地区联络处在美成立,启动“桥计划”,促进中美两国公益慈善领域民间友好交流与互动。
Mr.Chen visited RutgersUniversity Foundation,CAFAmerica,and metwithnearly30executivesandexpertsin social work, finance,family wealth management, the United Nations, Harvard Kennedy School and so on. During the American Association of Chinese Studies 2022 AnnualConference,in collaboration withRutgersSchoolof Social Work,Shanyuanorganized theWorkshoponCapacity Building in Social Workers:Capacity Building in Social WorkersfortheCivilized,Harmonious and HealthyDevelopmentofSociety,andpublishedfourqualitypapersoncapaci ty building in social workers.Shanyuan Liaison Office in Eastern USA was set up and launched the“BridgeProgram"

捐款单位 | 金额:元 | 捐款单位 | 金额:元 |
宁波鄞州农村合作银行 | 107696370.88 | 宁波市东海长城石化有限公司 | 4000.00 |
宁波如意股份有限公司 | 10120000.00 | 浙江聪园健齿公益基金会 | 400000.00 |
爱特思亚太企业管理有限公司(物资捐赠) | 9185969.07 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 383032.50 |
宁波东江置业有限公司 | 8000000.00 | 浙江省雕塑学会(物资捐赠) | 380000.00 |
宁波东方建设开发有限公司 | 6346667.00 | 宁波森汇达机电制造有限公司 | 351700.00 |
丹比贸易(上海)有限公司(物资捐赠) | 3784167.50 | 上海朗兴医疗科技有限公司 | 350000.00 |
宁波市北仑口腔医院 | 3542820.32 | 中国银行宁波分行 | 300800.00 |
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 3505516.74 | 宁波海曙区石契雅源幼儿园 | 300000.00 |
高仕控股集团有限公司 | 3504100.00 | 宁波江北远丰进出口有限公司 | 300000.00 |
宁波通商银行股份有限公司 | 3091999.00 | 宁波李物珠宝有限公司 | 300000.00 |
腾讯公益慈善基金会 | 2492308.63 | 宁波隆盛源资产管理有限公司 | 300000.00 |
宁波华龙投资建设开发有限公司 | 2260000.00 | 宁波石浦投资控股有限公司东方石浦大饭店 | 300000.00 |
宁波圣龙(集团)有限公司 | 2000000.00 | 宁波世嘉智能装备有限公司 | 300000.00 |
宁波浙海大酒店有限公司 | 2000000.00 | 宁波市宏泰担保有限公司 | 300000.00 |
宁波睿高股权投资管理有限公司 | 1883000.00 | 宁波市鄞州肛肠医院有限公司 | 300000.00 |
宁海县企业互助发展促进会 | 1800000.00 | 宁波市鄞州区总工会 | 300000.00 |
浙江姬存希化妆品有限公司(物资捐赠) | 1739250.00 | 宁波镇海区青朴公益中心 | 30000.00 |
宁波鄞州鑫源张斌桥集贸市场有限公司 | 1680105.00 | 太平鸟集团有限公司 | 300000.00 |
北京三一公益基金会 | 1620000.00 | 宁波市余姚农村商业银行慈善基金会 | 293791.17 |
筹小鸭(杭州)科技有限公司 | 1602475.00 | 宁波市宏基文具厂 | 288000.00 |
宁波鄞州眼科医院有限公司 | 1510000.00 | 读书人俱乐部 | 263616.70 |
隆胜(中国)融资租赁有限公司 | 1500000.00 | 宁波美琪工具有限公司 | 256550.00 |
厦门大学附属厦门眼科中心有限公司 | 150000.00 | 宁波欣达(集团)有限公司 | 250000.00 |
宁波国骅宜家房地产开发有限公司 | 1400000.00 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 25000.00 |
爱德基金会 | 1127713.28 | 上海天三自控有限公司 | 250000.00 |
西安市蚂蚁公益慈善基金会 | 1112000.00 | 宁波金银彩绣有限公司 | 234022.00 |
恒达高投资有限公司 | 1000000.00 | 北京康行慈善基金会 | 224000.00 |
宁波市鄞州区劳动模范协会 | 1000000.00 | 宁波永泉投资管理有限公司 | 220180.00 |
宁波市鄞州天工实业有限公司 | 1000000.00 | 通商公益慈善基金 | 215000.00 |
宁波市鄞州园林市政建设有限公司 | 1000000.00 | 宁波圣菲汽车销售服务有限公司 | 210000.00 |
宁波紫林文房作坊 | 1000000.00 | 宁波恰丰休闲用品有限公司 | 209100.00 |
宁波高专建设监理有限公司 | 869750.00 | 交大EMBA2014春1班 | 208000.00 |
中达建设集团股份有限公司 | 850000.00 | 奥克斯集团 | 200000.00 |
宁波市本恩根爱心公益服务中心 | 783280.00 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 200000.00 |
微梦创科网络科技有限公司 | 751576.00 | 杭州微念品牌管理有限公司 | 200000.00 |
宁波市公益服务促进中心 | 740000.00 | 中习集团有限公司 | 200000.00 |
西安市善行公益慈善基金会 | 739000.00 | 交行浙江省分行 | 200000.00 |
宁波市海曙区龙观新农村建设投资发展有限公司 | 700000.00 | 宁波市先平压铸有限公司 | 195000.00 |
宁波新华新星体育产业发展有限公司 | 700000.00 | 建行宁波分行 | 192000.00 |
宁波住宅建设集团股份有限公司 | 630000.00 | 宁波市友谊峰瑞安保服务有限公司 | 190000.00 |
浙江多谱检测科技有限公司 | 501000.00 | 宁海意华机械制造有限公司 | 182000.00 |
宁波恒达高智能科技股份有限公司 | 500000.00 | 宁波炜业科技有限公司(物资捐赠) | 178800.00 |
宁波鸿越金属制品有限公司 | 500000.00 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 171600.00 |
宁波金汇精密铸造有限公司 | 500000.00 | 宁波正伟金属制品有限公司 | 171000.00 |
宁波市镇海区青朴公益中心 | 500000.00 | 安徽金寨乔康药业有限公司(物资捐赠) | 167458.96 |
宁波伟明针织有限公司 | 500000.00 | 宁波世嘉嘉辰机械有限公司 | 160000.00 |
秦皇岛银行股份有限公司 | 500000.00 | 宁波友邦金融服务有限公司 | 160000.00 |
宁波恒厚实业有限公司 | 490000.00 |
捐赠方 | 捐赠金额:元 | 捐赠方 | 捐赠金额:元 |
北京三一公益基金会 | 11300000.00 | 宁海县黄坛登科机械配件厂 | 34000.00 |
爱特思亚太企业管理有限公司 | 5253813.47 | 麦肯锡(上海)咨询有限公司 | 33000.00 |
筹小鸭(杭州)科技有限公司 | 5000000.00 | 宁海高华金属制品有限公司 | 30500.00 |
灰姑娘(浙江)商业控股有限责任公司 | 4000000.00 | 宁波吉合品牌管理有限公司 | 30000.00 |
宁海县企业互助发展促进会 | 2400000.00 | 宁波市第七中学 | 30000.00 |
上海铭诚物流有限公司 | 1650000.00 | 宁波市鄞州区金融业协会 | 30000.00 |
上海睿增企业管理合伙企业(有限合伙) | 1000000.00 | 宁波泽运国际物流有限公司 | 30000.00 |
丹比贸易(上海)有限公司 | 995416.05 | 宁海县韵贸制刷有限公司 | 30000.00 |
宁波通商银行股份有限公司 | 500000.00 | 宁海旭飞五金制品厂(普通合伙) | 28000.00 |
腾讯公益慈善基金会 | 455948.99 | 宁波为富工艺品有限公司 | 27500.00 |
浙江心基金慈善基金会 | 400000.00 | 浙江省青少年发展基金会 | 25852.00 |
都昌宏升新材料有限公司 | 30000.00 | 民盟宁波市经济总部支部 | 25000.00 |
宁波新芝生物科技股份有限公司 | 300000.00 | 宁波华裕工艺家具有限公司 | 25000.00 |
浙江土雨商贸有限公司 | 300000.00 | 宁波英达五金有限公司 | 24000.00 |
宁波市余姚农村商业银行慈善基金会 | 288929.32 | 宁波余达机械设备有限公司 | 24000.00 |
宁波中桓知识产权有限公司 | 274000.00 | 宁海慧佳文具有限公司 | 24000.00 |
宁波市本恩根爱心公益服务中心 | 267206.00 | 宁波瑞田机械科技有限公司 | 23000.00 |
宁波森汇达机电制造有限公司 | 260000.00 | 宁海力超五金有限公司 | 23000.00 |
宁波波尔管业开发有限公司 | 200000.00 | 宁海鑫成五金有限公司 | 23000.00 |
太平鸟集团有限公司 | 200000.00 | 宁波市鄞州区潘火街道德培小学党支部 | 22000.00 |
浙江多谱检测科技有限公司 | 200000.00 | 宁海县光美电镀厂(普通合伙) | 22000.00 |
宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 121733.00 | 宁海县鸣鑫电器有限公司 | 22000.00 |
宁波市先平压铸有限公司 | 120000.00 | 浙江小野人户外用品有限公司 | 22000.00 |
宁波和煦进出口有限公司 | 116895.00 | 宁波市鄞州区中河街道宋诏桥初级中学 | 21000.00 |
宁波狮丹努进出口有限公司 | 112274.00 | 宁海县佰坤金属制品厂 | 21000.00 |
宁波江北远丰进出口有限公司 | 100000.00 | 宁波本恩根爱心公益服务中心 | 20800.00 |
宁波新鑫玻璃科技有限公司 | 100000.00 | 宁海博壹五金制品厂(普通合伙) | 20500.00 |
宁海意华机械制造有限公司 | 90000.00 | 宁海县飞达五金有限公司 | 20500.00 |
宁海鹏里旅游用品有限公司 | 85000.00 | 宁波玖策公关策划有限公司 | 20107.00 |
宁海豪丰易成机械有限公司 | 80000.00 | 宁波辰新置业有限公司工会委员会 | 20000.00 |
宁波申江控股集团有限公司 | 75000.00 | 宁波市鄞州区云龙镇中心初级中学 | 20000.00 |
日出实业集团有限公司 | 64000.00 | 宁波银行股份有限公司 | 20000.00 |
宁波龙星物流有限公司 | 60000.00 | 宁海县深兰精工机械有限公司 | 20000.00 |
宁波世嘉嘉辰科技有限公司 | 60000.00 | 云龙镇中学 | 20000.00 |
上海联劝公益基金会 | 60000.00 | 中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行 | 20000.00 |
宁波正伟金属制品有限公司 | 59000.00 | 钟公庙中学教育集团 | 20000.00 |
吉林大学宁波校友会 | 55280.00 | 宁波柏屹电器有限公司 | 19000.00 |
宁波怀文文化有限公司 | 55000.00 | 宁海县阿伟钢棚安装经营部 | 19000.00 |
宁波美琪工具有限公司 | 54000.00 | 鄞州区首南街道学士小学 | 19000.00 |
宁波成形控股有限公司 | 50000.00 | 宁海融科户外用品有限公司 | 18500.00 |
宁波华液机器制造有限公司 | 50000.00 | 宁波山水壹号酒店管理有限公司 | 18000.00 |
宁波环球铝业科技有限公司 | 50000.00 | 宁波市宁海春信制冷设备有限公司 | 18000.00 |
宁波世嘉嘉辰机械有限公司 | 50000.00 | 宁波正一模塑有限公司 | 18000.00 |
矽亚股权投资基金管理(上海)有限公司 | 50000.00 | 宁海县天溢机械有限公司 | 18000.00 |
宁波楚煌新材料科技有限公司 | 48000.00 | 宁波伊司达洁具有限公司 | 17500.00 |
宁波祥源阀门有限公司 | 48000.00 | 宁波志达汽车部件有限公司 | 17500.00 |
中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 44000.00 | 宁海县安尼起重设备经营部 | 17000.00 |
宁波丰华金属制品有限公司 | 42000.00 |
捐赠人 | 捐赠金额:元 | 捐赠人 | 捐赠金额:元 |
知善行善(含善园网、一起行善、腾讯、支付宝等公募平台爱心人士) | 148483693.50 | 石铭慧 | 42131.43 |
杨中民 | 10030000.00 | 王昕益 | 42131.43 |
医者仁心 | 10000000.00 | 许佳 | 42131.43 |
感恩惜福 | 3724266.95 | 薛秀英 | 42131.43 |
徐志新 | 2080000.00 | 柏玉清 | 42131.42 |
钱文龙 | 100000.00 | 杨振华 | 39683.22 |
周莉莉 | 850000.00 | 龚萍 | 39450.2 |
杭州出租车司机 | 407714.00 | 郝红娟 | 39100.00 |
万史琼 | 243760.00 | 王振 | 3895.84 |
章梦娴 | 222234.00 | 巴克宇 | 33094.99 |
杨中国 | 201040.00 | 陈磊 | 32705.44 |
林飞 | 200305.95 | 史关 | 32400.00 |
陈炜迪 | 190000.00 | 邵贤艳 | 32263.00 |
莫志蔚 | 171500.00 | 程荟 | 30500.00 |
张来 | 161031.01 | 曹立光 | 30100.00 |
唐涛 | 153182.00 | 彭艳玲 | 30100.00 |
李林元 | 150000.00 | 袁金凤 | 30000.31 |
范亚波 | 146800.00 | 顾惠明 | 30000.00 |
章东江 | 112157.02 | 穆锦全 | 30000.00 |
陆宁生 | 110000.00 | 张力国 | 30000.00 |
王玉萍 | 100020.23 | 张茂俊 | 30000.00 |
金海腾 | 100000.00 | 任宛宜 | 28941.01 |
金燕儿 | 100000.00 | 屠嫩裴 | 28900.00 |
王银香 | 100000.00 | 李国平 | 28024.39 |
刘建国 | 95358.38 | 鲍剑波 | 27950.02 |
毕金良(实物捐赠) | 8890.00 | 李娴娟 | 27542.00 |
严意娜 | 83724.61 | 翁立群 | 26802.00 |
章慧慧 | 70000.00 | 徐维娜 | 25723.77 |
郑委良 | 67490.24 | 吴小军 | 24000.00 |
陈香如 | 62974.52 | 徐文勇 | 23000.00 |
王跃元 | 62800.00 | 江新昶 | 22000.00 |
纪云飞 | 60668.00 | 李晴 | 21783.96 |
段传景 | 60000.0 | 李杰 | 21639.34 |
廉万世 | 60000.00 | 徐清幽 | 21575.16 |
邱勇 | 60000.00 | 俞喜钗 | 21494.02 |
廉万保 | 59285.78 | 张雪芬 | 21250.04 |
洪小莉 | 58016.00 | 张坤 | 21144.37 |
黄静 | 55029.00 | 甘启才 | 20992.00 |
张勇基 | 55005.87 | 戴金燕 | 20753.42 |
严燕珺 | 53000.00 | 杨丽芳 | 20751.93 |
方壮建 | 52635.70 | 刘玲 | 20379.2 |
林俊 | 51021.82 | 王广梅 | 20307.00 |
史定女 | 50574.00 | 李伟生 | 20111.94 |
朱建军 | 50013.72 | 魏文彬 | 20023.30 |
陈亚国 | 50000.00 | 陈文芳 | 20012.26 |
范伟国 | 50000.00 | 王国伟 | 2000.07 |
梅新育 | 50000.00 | 李振中 | 20000.12 |
王丛伟 | 50000.00 | ||
吴佳玉 | 49950.00 |
捐赠人 | 捐赠金额:元 | 捐赠人 | 捐赠金额:元 |
知善行善(含善园网、一起行善、腾讯、支付宝等公募平台爱心人士) | 41657211.84 | 张传发 | 5000.00 |
上善若水 | 10819580.64 | 郑建平 | 5000.00 |
周韶宇 | 600000.00 | 张玲 | 4900.00 |
任浩 | 500000.00 | 朱妤 | 4870.32 |
钱赛红 | 336000.00 | 谢祥 | 4651.21 |
感恩惜福 | 305890.17 | 周科定 | 4575.00 |
范亚波 | 215206.00 | 周咸建 | 4500.00 |
杜妍妍 | 100000.00 | 吴琐媛 | 4153.22 |
张燕飞 | 100000.00 | 李丹萍 | 400.00 |
赖纯子 | 89850.00 | 吕东良 | 3559.00 |
陈苏林 | 78000.00 | 管海竣 | 3500.00 |
周国富 | 75308.43 | 何胜年 | 3500.00 |
张建 | 73100.00 | 宣焰云 | 3500.00 |
冯贻昌 | 70166.00 | 俞铭嘉 | 3500.00 |
严意娜 | 68167.83 | 郑洁 | 3500.00 |
章东江 | 54309.38 | 石淑铃 | 3300.00 |
甘国端 | 48000.00 | 邢吉 | 3300.00 |
潘浩 | 40000.00 | 曹铭良 | 3268.86 |
王哲 | 40000.00 | 刘思彤 | 3231.45 |
周姣华 | 40000.00 | 康孙琦 | 3131.15 |
赵怡 | 38800.00 | 陈俊怀 | 3000.00 |
刘建国 | 26586.21 | 邱禾萍 | 3000.00 |
徐清幽 | 25923.25 | 魏永华 | 2500.00 |
戴金燕 | 23408.43 | 余美玲 | 2400.0 |
杨丽芳 | 23146.41 | 章晓燕 | 2400.00 |
施焕庆 | 23079.50 | 赵轶均 | 2400.0 |
李薇 | 20000.00 | 徐守振 | 2348.58 |
沈可文 | 20000.00 | 孔斌 | 2189.22 |
王珍飞 | 20000.00 | 范晓女 | 2100.00 |
张玉美 | 20000.00 | 徐子龄 | 2100.00 |
余丹芸 | 18083.33 | 蔡武红 | 2000.00 |
郝永 | 17300.00 | 陈磊 | 2000.00 |
周君红 | 16477.93 | 仇坤 | 2000.00 |
黄建来 | 15300.00 | 戴恩成 | 2000.00 |
贾桢 | 15000.00 | 戴琪达 | 2000.00 |
王军辉 | 14861.35 | 董平 | 2000.00 |
俞洁露 | 14060.29 | 韩慧 | 2000.00 |
张静 | 11000.00 | 洪皓辉 | 2000.00 |
潘豪杰 | 10720.00 | 胡文意 | 2000.00 |
吴陈尧 | 10000.00 | 康书玉 | 2000.00 |
戴子露 | 7465.68 | 李忠 | 2000.00 |
肖万科 | 7453.04 | 梁迦诺 | 2000.00 |
蓝陈军 | 7000.00 | 吕龙平 | 2000.00 |
郑威帅 | 7000.00 | 施可霞 | 2000.00 |
王晓琳 | 6971.41 | 舒衡 | 2000.00 |
杨洪涛 | 6969.66 | 王来 | 2000.00 |
赵岩 | 6920.75 | 吴红波 | 2000.00 |
张丽娜 | 6221.86 |

严意娜
三年疫情,我们困缚于巨变与惶惑之际,是勇气驱动我们不甘于麻木与注定,有人说,这三年被“偷”走得悄无声息,而有人则经历了人生中最困顿也是最清醒的三年,而对于我们公益人,这场疫情让我们不得不重新审视公益的意义和未来方向,疫情期间,公益组织持续发挥作用,为受疫情影响的人们提供了物质和精神上的帮助,同时因为疫情很多本该走进人们生活的公益活动不得不停摆,却促使公益数字化、慈善信托、线上公益平台等方面取得了新的进展。
在全国都在“数字化发展”的大背景下,善园的公益数字化也提上了2022年度重点工作目录,痛殴数字化链接更广泛的社会力量,让数字化产品和工具惠及捐赠、志愿者、善伙伴等各利益相关方,如在线协作工具、线上传播渠道、筹款平台、IT技术基础设施等,其应用场景涉及筹款和捐赠人管理、传播管理、项目管理、行政及财务管理、志愿者招募及管理等,和商业一样,公益数字化也绝对不是数字化产品的简单应用,是从善园公益平台上自鄞州银行基金会创立开始十几年涉及54674.82万元公益收入背后的信息沉淀,将其转化为能服务公益慈善的更广泛的数据价值,需要与我们的五大中心工作结合,支持机构决策、组织运作、管理决策、流程标准、团队认知等,从而真正做到破解公益实践的痛点,相信每个社会工作者都应该清楚地了解公益慈善项目的设计逻辑是从识别社会问题开始的,但截至自前,我们通常还是靠经验、认知、社会感受来识别,但恰恰很多社会问题的形成的社会环境并非我们置身事外的人可以感同身受的,那数据化分析和统计就显得尤为重要,从规模设置设计到项目成本再到传播倡导,在当下全球数字化时代,都可以通过数字赋能以寻求更有创新性和实效性的解决社会问题的思路和方案,而这些技术和工具的应用,在创新公益服务模式、提升公益组织运营效率、重塑公益事业价值链和协作网络方面会带来新一轮的发展机会,而这一切的最终目的还是更好地与公众建立联系、解决问题、创造社会价值,这个“初心”要牢记,更要践行。
说到技术,从年前火到年后并一直在互联网上持续发酵并已经开始影响我们工作生活的ChatGPT在公益领域的应用目前还鲜有人提及,但在一段国外的演讲视频里我看到有人问ChatGPT:“如果你可以用一种方式改变世界,你会怎么做?”这看似简单的问题却道出了我们公益的本质和做基金会的初心,我们接受巨大挑战从事着这一份小众得到哪都要普及的工作,不就是为了给当下自己还不太满意的世界带来一些正向的改变吗?ChatGPT的回答来了—“如果我可以用一种方式改变世界,我会努力增进人们之间的理解和同理心,我相信如果我们能学会从别人的角度看世界,以同情和尊重对待彼此,我们如今遇到的诸多问题,例如冲突、不平等和歧视都可以减少甚至消除,增进理解和同理心的方式之一是教育,通过向儿童和成人传授不同的文化、历史和经历,我们能帮他们更加了解世界以及世界上的人。”这样的回答让我震惊,没有技术分析,没有路径设置,满屏的情感和精神回应,这境界、这格局,瞬间觉得我前面对于“技术赋能公益”的希冀都很无力,技术开始革自己的命了。
综上,2022年度善园年报的结余我就想向各位关心公益的朋友提出一个问题,公益是需要技术赋能还是要去“技术化”?当然这不是一个非此即彼的关系,但或许可以带给我们一些思考,带着思考让我们一起走进充满希望和未知的2023年,我们路上见!
TOWARDS2023
OYinaYan

Duringthepandemicthatlasted threeyears,whenwewereperplexed by greatchangesand uncertainties,itwascourage thatdrove ustorefuse tobe numb and doomed.Some say that the three years were“stolen" quietly,whileothersexperienced themostexhaustingandsober three years of their lives.For those of us in the charity sector, the pandemic forced ustore-examine the meaning and future directionofphilanthropy.During the pandemic,philanthropic organizations continued to play theirroleinprovidingmaterialandspiritualhelptothoseaffectedbythe pandemic.In the meantime,due to the pandemic,manyphilanthropic activitiesthat should have enteredpeople'sliveshadtobesuspended, which in turn prompted new progress in digitization of philanthropy, charitable trusts and online philanthropy platforms.
Inthecontextofnationwidedigitalizationthedigitizationofphilanthropy wasput onShanyuan's list of priorities in2022.Digitization allows us to connect toa widerrange of social forces.Digitalproducts and tools benefit benefactors,volunteers,philanthropic partners and other interestedparties.Forexample,application scenariosof online collaborationtools,onlinecommunication channels,fundraisingplatforms and ITinfrastructureinvolvefundraising,benefactormanagement,communicationmanagement,projectmanagement,administrative andfinancial management, volunteer recruitment and management,etc.Like business,the digitization of philanthropy is definitelynot the simple application of digitalproducts.It'sbased on ourinformation accumulationbehind the¥546,748,200of donationsoverthepastdozenyears sincetheestablishmentofYinzhouBankFoundationonShanyuan's philanthropy platform.It requires our five centers'cooperation to translate it into broader data value that can serve the publicgood, support organization decision,organization operation,management decision,process standard,teamperception,so astoreally solve the pain points inour practice of philanthropy.| believe that every social workerclearlyknowsthatthedesignlogicofcharitableprogramsbegins withidentifyingsocialproblems.Butsofar,wehavegenerallyreliedon experience,perception,andsocialfeelingtoidentifysocialproblems.Bu manysocialproblems existinsocial environments thatoutsiderslikeus cannot empathize with.Therefore,data analysis and statistics are particularlyimportanf.Fromscaledesigntoprojectcosttocommunicationand advocacy,everything canbedigitalized.In the current age of globaldigitalization,digitalizationenablesustoseek more innovative andeffectiveideasandsolutionstosolvesocialproblems.Theapplicationofthesetechnologiesandtoolswillbringanewroundofdevelopment opportunities in innovating public service models,improving the operationalefficiency ofpublicservice organizations,andreshaping the valuechainandcollaborationnetworkofpublicservice.Theultimate goalof all this is tobetter connectwith thepublic,solve problems and create social value.This"original purpose” should be kept in mind,and more importantly,beimplemented.
Speakingof technology,ChatGPThasbeenahottopicon theInternet sincethebeginningof theyearand hasbeguntoinfluenceourworkand life,butitsapplicationinphilanthropyisrarelymentioned.However,na videoofa speechabroad,I saw someone askChatGPT:“lfyoucould change the world in some way,how would you do it?”This seemingly simplequestionrevealstheessenceofphilanthropyandourfoundation's purpose.Aren't we doing this challenging job,which is soniche that it hastobepopularizedwhereverwego,tomake apositive differencein theworldwe'renotsatisfiedwithrightnow?HereisChatGPT'sanswer: "lf I could change theworld in some way,I would try toincrease understanding and empathy amongpeople.Ibelieve that many of the problemswefacetoday,suchasconflictinequalityanddiscrimination, canbereducedoreveneliminatedifwelearntoseetheworldfromthe perspectiveof others and treateachotherwith compassion andrespect. Oneof theways to increaseunderstanding and empathy is through education.By teaching children andadults aboutdifferent cultures, histories,andexperiences,wecanhelpthemlearnmore about theworld and people."Iwas shocked by the answer.No technical analysis.No pathsetup.Thescreenwasfullofemotionaland spiritualresponses.The level and style instantly made my hope for"technology-enabled philanthropy”feeble.Technology has begun to reform itself.
At the end of Shanyuan's Annual Report for2022,Iwould like topose a questionto all of you who care about philanthropy:should philanthropy betechnology-enabledorde-technology?Ofcourseit'snotaneither-or choice.Butit'sa thought-provoking question.Let'swalkinto theyear 2023full of hopeandunknown.Seeyou on theway!
1行7善善园邀您一起行善
一起善更有爱BetterTogether
SGS全球社会组织对标审核认证机构
善园网:www.17xs.org
电话:0574-87412436
地址:宁波市鄞州区泰康西路399号·善园